采购单位: 中铁上海局三公司物资设备租赁中心
发布时间: 2023-11-17 08:39
截止时间: 2023-11-18 08:52
招标方联系人: 周曼
招标方联系电话: 15056929317
招标方邮箱:
监督方联系人: 三公司物资设备部
监督方联系电话: 0551-66576381
监督方邮箱:
保证金: 2000.0
结算与发票信息:
结算方式:
支付条件:
发票种类: 增值税专用发票
交货信息:
交货方式:
收货人: 田震
收货人联系方式: 15178177270
其他说明事项:
标的明细:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1822004235027 | 贴纸 | - | 150.0 | 张 | ㎡;含打印 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 2 | 1601017125030 | PVC板 | 2.44×1.22×5mm | 200.0 | 张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | ||
| 3 | 1601017080626 | PVC板 | - | 200.0 | 块 | 8mm厚;1.2*2.4m | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 4 | 1601017080626 | PVC板 | - | 200.0 | 块 | 12mm厚;1.2*2.4m | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 5 | 0907036030005 | 角铁片 | 30 | 3.0 | 吨 | 30*2.2 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 6 | 0907036030006 | 角铁片 | 40 | 3.0 | 吨 | 40*2.2 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 7 | 2800609238274 | 膨胀螺丝 | Φ18×150 | 20.0 | 个 | 条 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 8 | 0805024010001 | 彩钢瓦 | - | 200.0 | 平方米 | 2.76厚度;米 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 9 | 1829015000001 | 横幅 | 10m | 100.0 | 副 | 米 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 10 | 0950003107865 | 镀锌方管 | 30×50×3 | 5.0 | 吨 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | ||
| 11 | 0950003010006 | 镀锌方管 | 40×60×2.5 | 5.0 | 吨 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | ||
| 12 | 0950038000001 | 铁皮 | - | 200.0 | 平方米 | 2.76厚度;米 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 13 | 1704600264064 | 打印纸 | - | 2.0 | 箱 | 铜版纸;200克460*297毫米,每包250页 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 14 | 1609277275952 | 喷绘布 | 1000×2000mm | 100.0 | 平方米 | 晶彩格;1000*1400mm;张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 15 | L084789181487 | 喷绘布 | 白色 | 100.0 | 平方米 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | ||
| 16 | 0402027269140 | 圆管 | Φ40 | 3.0 | 吨 | 76镀锌圆管 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 17 | 0402027269140 | 圆管 | Φ40 | 3.0 | 吨 | 60镀锌圆管 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 18 | 0802000124938 | 铝板 | 150x150x5 | 100.0 | 块 | 1000*1400mm | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 19 | 1829999331819 | 工作手册 | - | 50.0 | 本 | 发料单;210*140mm | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 20 | 1829999331819 | 工作手册 | - | 50.0 | 本 | 临租机械作业单;210*140mm | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 21 | 2054014209567 | 围挡 | 2m×2.5m | 50.0 | 米 | 高2.5m | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 22 | 3919999332594 | 太阳能双面四闪LED爆闪灯 | - | 4.0 | 套 | 四闪一体;含预埋安装 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 23 | 0950003010006 | 镀锌方管 | 40×60×2.5 | 3.0 | 吨 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | ||
| 24 | 0950003107865 | 镀锌方管 | 30×50×3 | 3.0 | 吨 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | ||
| 25 | 0402027269140 | 圆管 | Φ40 | 3.0 | 吨 | 76镀锌圆管 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 26 | 0402027269140 | 圆管 | Φ40 | 3.0 | 吨 | 60镀锌圆管 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 27 | 1601017125030 | PVC板 | 2.44×1.22×5mm | 100.0 | 张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | ||
| 28 | 1601017080626 | PVC板 | - | 180.0 | 块 | 8mm厚;1.2*2.4m | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 29 | 1601017080626 | PVC板 | - | 195.0 | 块 | 12mm厚;1.2*2.4m | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 30 | 1822004235027 | 贴纸 | - | 200.0 | 张 | ㎡;含打印 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 31 | 0950038000001 | 铁皮 | - | 200.0 | 平方米 | 2.76厚度;米 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 32 | L084789181487 | 喷绘布 | 白色 | 195.0 | 平方米 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | ||
| 33 | 2800609238274 | 膨胀螺丝 | Φ18×150 | 60.0 | 个 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | ||
| 34 | 0802000124938 | 铝板 | 150x150x5 | 150.0 | 块 | 1000*1400mm | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 35 | 1609277275952 | 喷绘布 | 1000×2000mm | 100.0 | 平方米 | 晶彩格;1000*1400mm;张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 36 | 0907036030005 | 角铁片 | 30 | 3.0 | 吨 | 30*2.2 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 37 | 0907036030006 | 角铁片 | 40 | 3.0 | 吨 | 40*2.2 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 38 | 1829015000001 | 横幅 | 10m | 200.0 | 副 | 米 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 39 | 1701044247120 | 窗帘 | 普通 | 5.0 | 平方米 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | ||
| 40 | 0805024010001 | 彩钢瓦 | - | 200.0 | 平方米 | 2.76厚度;米 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 41 | 1604004261096 | 亚克力板 | 5mm | 10.0 | 平方米 | 2mm;1220*1820;张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 42 | 1120001182430 | 白泡沫板 | 2m×1m | 200.0 | 平方米 | KT板 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 43 | L053003230353 | 刀旗 | - | 300.0 | 面 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | ||
| 44 | 1800147210180 | 臂章 | - | 50.0 | 个 | 青年安质岗臂章 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 45 | 1829016132162 | 红旗 | - | 50.0 | 面 | 3号旗 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 46 | 1829999331819 | 工作手册 | - | 10.0 | 本 | 手册;A4 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 47 | 1829999331819 | 工作手册 | - | 10.0 | 本 | 折页;42*19cm | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 | |
| 48 | 1816009287476 | 三角彩旗 | 50m | 30.0 | 包 | 80m/包 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马线下分部 |
查看原文



