采购单位: 中铁上海局三公司物资设备租赁中心
发布时间: 2024-04-10 14:28
截止时间: 2024-04-15 23:59
招标方联系人: 周曼
招标方联系电话: 15056929317
招标方邮箱:
监督方联系人: 三公司物资设备部
监督方联系电话: 0551-66576381
监督方邮箱:
保证金: 0.0
结算与发票信息:
结算方式:
支付条件:
发票种类: 增值税专用发票
交货信息:
交货方式:
收货人: 孔祥旭
收货人联系方式: 13645608146
其他说明事项:
标的明细:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0409002000001 | 方管 | Q235 30×30×2 | 6.145 | 吨 | 30*50*1.5 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-福清增光家园 | |
| 2 | 0409002000002 | 方管 | Q235 50×50×2.5 | 3.45 | 吨 | 镀锌方管;40*60*2.5mm | 华东区-福建省-福州市-市辖区-福清增光家园 | |
| 3 | 0907123240063 | 角铁 | 140×90mm | 4.45 | 根 | 40*40*2.2mm | 华东区-福建省-福州市-市辖区-福清增光家园 | |
| 4 | 0907123240062 | 角铁 | 75×75mm | 2.24 | 根 | 50*50*2.5mm | 华东区-福建省-福州市-市辖区-福清增光家园 | |
| 5 | 0402027269140 | 圆管 | Φ40 | 4.78 | 吨 | φ80mm*2.5mm | 华东区-福建省-福州市-市辖区-福清增光家园 | |
| 6 | 0703095000001 | 预埋板 | 500×620×16mm | 2.243 | 块 | 15*15cm | 华东区-福建省-福州市-市辖区-福清增光家园 | |
| 7 | 2800609026401 | 膨胀螺丝 | 10×10 | 800.0 | 个 | 12*120 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-福清增光家园 | |
| 8 | 1601017024001 | PVC板 | 0.2m×4m | 400.0 | 平方米 | 10mm | 华东区-福建省-福州市-市辖区-福清增光家园 | |
| 9 | 0805024010001 | 彩钢瓦 | - | 1200.0 | 平方米 | 0.3厚 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-福清增光家园 | |
| 10 | 1109000016007 | 预拌混凝土 | C40P10 水下 砼防腐 | 16.0 | 立方米 | 混凝土 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-福清增光家园 | |
| 11 | 1829999283587 | 刀刮布 | - | 200.0 | 米 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-福清增光家园 | ||
| 12 | 1609277234797 | 喷绘布 | 2A | 200.0 | 平方米 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-福清增光家园 | ||
| 13 | 1822004235027 | 贴纸 | - | 300.0 | 张 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-福清增光家园 | ||
| 14 | 0200004000001 | 不锈钢板 | 热轧 304 3mm | 15.0 | 吨 | 镜面不锈钢 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-福清增光家园 | |
| 15 | L019705109466 | 门牌 | - | 20.0 | 块 | 铝合金门牌 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-福清增光家园 | |
| 16 | 1829999267000 | 资料册 | F30AK | 30.0 | 本 | 安全日志 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-福清增光家园 | |
| 17 | 1829999267020 | 资料册 | F80AK | 30.0 | 本 | 领导带班记录 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-福清增光家园 | |
| 18 | 1829999267027 | 资料册 | F20AK | 40.0 | 本 | 水 准 仪 簿 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-福清增光家园 | |
| 19 | 1829999267042 | 资料册 | F100AK | 40.0 | 本 | GPS RTK测量记录簿 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-福清增光家园 | |
| 20 | 1829999267094 | 资料册 | F60AK | 20.0 | 本 | 全站仪测量记录薄 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-福清增光家园 | |
| 21 | 1829999331714 | 档案册 | - | 20.0 | 本 | 副经理日志 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-福清增光家园 | |
| 22 | 1605016247112 | 泡沫板 | 3.5×3.2 | 100.0 | 块 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-福清增光家园 | ||
| 23 | 0805008000001 | 铝塑板 | 3mm×1000mm×800mm | 100.0 | 平方米 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-福清增光家园 | ||
| 24 | 1004008000001 | 细木工板 | 16mm×1220mm×1220mm | 80.0 | 平方米 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-福清增光家园 | ||
| 25 | 0950038223552 | 铁皮 | 1mm×1000mm×50mm | 200.0 | 张 | 铁皮发光字 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-福清增光家园 | |
| 26 | 1106131271514 | 树脂瓦 | 250mm | 300.0 | 块 | 黑色树脂仿古瓦 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-福清增光家园 | |
| 27 | 1816005220331 | 防护旗 | 编织成条 | 200.0 | 米 | 桌旗 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-福清增光家园 | |
| 28 | L053003230353 | 刀旗 | - | 200.0 | 面 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-福清增光家园 | ||
| 29 | 3904636010001 | LED文字显示屏 | TZ-KXB-D1664×64 | 20.0 | 套 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-福清增光家园 | 


 
                 
             
      
 
                             
                            
 
  
  
                          
              
          

 18321220911
18321220911