基本内容
采购名称: 阀门工具—山西一建集团有限公司援斯里兰卡高法大楼全面维修项目采购
采购编号: SXYJ-JCZXWM-WZ询【2024】-05041
采购申请编号: SXYJ-JCZXWM-WZ询【2024】-05041
采购单位: 山西一建集团有限公司
所属项目:
报名截止: 2024-05-27 10:00
报价截止: 2024-05-29 10:00
收货截止: 2024-06-20
单次收货上限: 90天
采购方式: 询价
商机分类:物料类/水暖及工艺管件 采购类型:物料 询价文件:
阀门、工具-山西一建集团有限公司援斯里兰卡高法大楼全面维修项目询价文件.pdf
采购清单:
阀门工具-山西一建集团有限公司援斯里兰卡高法大楼全面维修项目采购
商务条款
询价方式: 公开询价
报价要求: 含税含运费
交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账
发票要求: 增值税专用发票
收货地址: 天津市天津市滨海新区天津港
供应商资格要求
资格要求:
1报价方必须提前在“筑服云”平台注册,并通过审核。 2具有本次询价采购供货能力的制造商或经销商。 (1)具有完善的质量管理体系和售后服务体系。 (2)报价方制造的材料未发现重大的产品质量问题或问题已有有效改进措施,综合实力雄厚,综合服务好,具有与本项目相应的供货能力。 (3)报价方应具有完整的生产企业资质及实验室检测资质。 3本次询价采购不接受联合体报价。 4报价方具有下列情况之一的,不得参与报价: (1)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。 (2)具有投资参股关系的关联企业。 (3)董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业。 (4)法律法规规定的有关联关系的其他情形。 违反上述规定的相关报价均无效。 5报价方在国家企业信用信息公示系统中没有被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)”,同时未被列入山西建设投资集团有限公司及山西一建集团有限公司《不合格供应商名录》。 6报价方没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,或破产状态。 7报价方在近三年未发生严重不履约行为。 8各报价方可就本次询价采购项目上述施工项目进行报价。 9报价方如确定为成交供应方将与山西一建集团有限公司签订购销合同。
补充信息
备注:
1、张挂塑封援外标识及相关唛头单据 2、出具产品合格证、检测报告、材质单、厂家资质资料等 3、填写物资检验一览表、箱单、发票、报关要素 4、配合中国中检产地检验及项目监理部检验
附件:
联系方式
联系人:薛世能
联系方式:18135933416
采购清单
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 | 
| 1 | DRWL202400202656 | 铜截止阀 | J11F-16T DN20 | 远大 | 33.0 | 个 | 
| 2 | DRWL202400202657 | 铜截止阀 | J11F-16T DN25 | 远大 | 3.0 | 个 | 
| 3 | DRWL202400202658 | 铜截止阀 | J11F-16T DN32 | 远大 | 1.0 | 个 | 
| 4 | DRWL202400202659 | 铜截止阀 | J11F-16T DN40 | 远大 | 7.0 | 个 | 
| 5 | DRWL202400202660 | 铜截止阀 | J11F-16T DN50 | 远大 | 2.0 | 个 | 
| 6 | DRWL202400202661 | 明杆闸阀 | Z41T-16Q DN65 | 远大 | 2.0 | 个 | 
| 7 | DRWL202400202662 | 明杆闸阀 | Z41T-16Q DN80 | 远大 | 2.0 | 个 | 
| 8 | DRWL202400202663 | 冷水水表 | DN80 | 远大 | 1.0 | 个 | 
| 9 | DRWL202400202664 | 软连接(丝接) | DN50 | 远大 | 1.0 | 个 | 
| 10 | DRWL202400202665 | 过滤器 | GL41H-16Q DN50 | 远大 | 1.0 | 个 | 
| 11 | DRWL202400202666 | 液位控制阀 | 100X DN50 | 远大 | 1.0 | 个 | 
| 12 | DRWL202400202667 | 铜止回阀 | H14W-16T DN65 | 远大 | 1.0 | 个 | 
| 13 | DRWL202400202668 | 铜排气阀 | B21X-16T DN25 | 远大 | 2.0 | 个 | 
| 14 | DRWL202400202669 | 丝接法兰 | DN65 | 远大 | 6.0 | 片 | 
| 15 | DRWL202400202670 | 丝接法兰 | DN80 | 远大 | 6.0 | 片 | 
| 16 | DRWL202400202671 | 明杆闸阀 | DN100 | 远大 | 1.0 | 个 | 
| 17 | DRWL202400202672 | 旋启式止回阀 | H44T-16 DN100 | 远大 | 1.0 | 个 | 
| 18 | DRWL202400202673 | 涡轮蝶阀 | DN100 | 远大 | 8.0 | 个 | 
| 19 | DRWL202400202674 | 涡轮蝶阀 | DN150 | 远大 | 5.0 | 个 | 
| 20 | DRWL202400202675 | 铜排气阀 | B21X-16T DN25 | 远大 | 1.0 | 个 | 
| 21 | DRWL202400202676 | 铜截止阀 | J11F-16T DN25 | 远大 | 1.0 | 个 | 
| 22 | DRWL202400202677 | 压力表 | DN15 | 远大 | 1.0 | 个 | 
| 23 | DRWL202400202678 | 旋塞阀 | X13W-16T DN15 | 远大 | 1.0 | 个 | 
| 24 | DRWL202400202679 | 不锈钢表弯 | DN15 | 远大 | 1.0 | 个 | 
| 25 | DRWL202400202680 | 双向涡轮蝶阀 | D343H-16C DN50,硬密封 | 远大 | 2.0 | 个 | 
| 26 | DRWL202400202681 | 双向涡轮蝶阀 | D343H-16C DN100,硬密封 | 远大 | 8.0 | 个 | 
| 27 | DRWL202400202682 | 双向涡轮蝶阀 | D343H-16C DN125,硬密封 | 远大 | 2.0 | 个 | 
| 28 | DRWL202400202683 | 双向涡轮蝶阀 | D343H-16C DN200,硬密封 | 远大 | 2.0 | 个 | 
| 29 | DRWL202400202684 | 平衡阀 | SP45F-16Q DN100 | 远大 | 4.0 | 个 | 
| 30 | DRWL202400202685 | 平衡阀 | SP45F-16Q DN125 | 远大 | 1.0 | 个 | 
| 31 | DRWL202400202686 | 平衡阀 | SP45F-16Q DN50 | 远大 | 1.0 | 个 | 
| 32 | DRWL202400202687 | 自动排气阀 | B21X-16T DN20 | 远大 | 36.0 | 个 | 
| 33 | DRWL202400202688 | 铜截止阀 | J11F-16T DN20 | 远大 | 36.0 | 个 | 
| 34 | DRWL202400202689 | 焊接法兰 | DN80 | 无 | 8.0 | 片 | 
| 35 | DRWL202400202690 | 焊接法兰 | DN100 | 无 | 24.0 | 片 | 
| 36 | DRWL202400202691 | 焊接法兰 | DN125 | 无 | 6.0 | 片 | 
| 37 | DRWL202400202692 | 焊接法兰 | DN200 | 无 | 4.0 | 片 | 
| 38 | DRWL202400202693 | 四氟法兰垫 | DN80 | 无 | 8.0 | 片 | 
| 39 | DRWL202400202694 | 四氟法兰垫 | DN100 | 无 | 24.0 | 片 | 
| 40 | DRWL202400202695 | 四氟法兰垫 | DN125 | 无 | 6.0 | 片 | 
| 41 | DRWL202400202696 | 四氟法兰垫 | DN200 | 无 | 4.0 | 片 | 
| 42 | DRWL202400202697 | 铜闸阀 | Z15W-16T DN20 | 无 | 358.0 | 个 | 
| 43 | DRWL202400202698 | 电动两通阀 | CKD1-16T DN20 | 无 | 179.0 | 个 | 
| 44 | DRWL202400202699 | 金属软管 | DN20 | 无 | 358.0 | 个 | 
| 45 | DRWL202400202700 | 泄水阀 | Z15W-16T DN50 | 无 | 2.0 | 个 | 
| 46 | DRWL202400202701 | 电动两通阀 | VB3200-16T DN40 | 无 | 1.0 | 个 | 
| 47 | DRWL202400202702 | 铜截止阀 | J11F-16T DN40 | 无 | 2.0 | 个 | 
| 48 | DRWL202400202703 | 水表 | DN40 | 无 | 1.0 | 个 | 
| 49 | DRWL202400202704 | Y型过滤器 | GL41H-16Q DN40 | 无 | 1.0 | 个 | 
| 50 | DRWL202400202705 | 倒流防止器 | DF41X-16Q DN40 | 无 | 1.0 | 个 | 
| 51 | DRWL202400202706 | 压力表 | DN15 | 无 | 2.0 | 个 | 
| 52 | DRWL202400202707 | 旋塞阀 | X13W-16T DN15 | 无 | 2.0 | 个 | 
| 53 | DRWL202400202708 | 不锈钢表弯 | DN15 | 无 | 2.0 | 个 | 
| 54 | DRWL202400202709 | 金属软连接 | JGD41-16 DN80,法兰连接 | 无 | 4.0 | 个 | 
| 55 | DRWL202400202710 | 金属软连接 | DN50,丝接 | 无 | 2.0 | 个 | 
| 56 | DRWL202400202711 | 镀锌螺丝(螺母、螺栓、平垫、弹垫) | 16*65国标 | 无 | 574.0 | 套 | 
| 57 | DRWL202400202712 | 镀锌螺丝(螺母、螺栓、平垫、弹垫) | 16*80国标 | 无 | 148.0 | 套 | 
| 58 | DRWL202400202713 | 镀锌螺丝(螺母、螺栓、平垫、弹垫) | 20*80国标 | 无 | 58.0 | 套 | 
| 59 | DRWL202400202714 | 铜丝扣过滤器 | DN20 | 无 | 179.0 | 个 | 
| 60 | DRWL202400202715 | 沟槽90°弯头 | 铸铁 DN100 | 无 | 50.0 | 个 | 
| 61 | DRWL202400202716 | 沟槽90°弯头 | 铸铁 DN150 | 需UL认证 | 6.0 | 个 | 
| 62 | DRWL202400202717 | 沟槽45°弯头 | 铸铁 DN100 | 需UL认证 | 8.0 | 个 | 
| 63 | DRWL202400202718 | 沟槽45°弯头 | 铸铁 DN150 | 需UL认证 | 6.0 | 个 | 
| 64 | DRWL202400202719 | 沟槽90°弯头 | 铸铁 DN65 | 需UL认证 | 37.0 | 个 | 
| 65 | DRWL202400202720 | 热镀锌90°弯头 | 铸铁 DN25 | 需UL认证 | 17.0 | 个 | 
| 66 | DRWL202400202721 | 沟槽丝扣异径三通 | 铸铁 DN100*25 | 需UL认证 | 22.0 | 个 | 
| 67 | DRWL202400202722 | 沟槽三通 | 铸铁 DN100*65 | 需UL认证 | 10.0 | 个 | 
| 68 | DRWL202400202723 | 沟槽三通 | 铸铁 DN100 | 需UL认证 | 8.0 | 个 | 
| 69 | DRWL202400202724 | 沟槽三通 | 铸铁 DN150*65 | 需UL认证 | 2.0 | 个 | 
| 70 | DRWL202400202725 | 沟槽三通 | 铸铁 DN150*100 | 需UL认证 | 2.0 | 个 | 
| 71 | DRWL202400202726 | 沟槽三通 | 铸铁 DN150 | 需UL认证 | 3.0 | 个 | 
| 72 | DRWL202400202727 | 沟槽丝扣变径 | 铸铁 DN100*25 | 需UL认证 | 3.0 | 个 | 
| 73 | DRWL202400202728 | 沟槽变径 | 铸铁 DN100*65 | 需UL认证 | 4.0 | 个 | 
| 74 | DRWL202400202729 | 沟槽变径 | 铸铁 DN150*100 | 需UL认证 | 3.0 | 个 | 
| 75 | DRWL202400202730 | 热镀锌三通 | DN65*25 | 需UL认证 | 2.0 | 个 | 
| 76 | DRWL202400202731 | 沟槽法兰 | 铸铁 DN100 | 需UL认证 | 22.0 | 个 | 
| 77 | DRWL202400202732 | 沟槽法兰 | 铸铁 DN150 | 需UL认证 | 11.0 | 个 | 
| 78 | DRWL202400202733 | 沟槽卡箍 | 铸铁 DN100 | 需UL认证 | 211.0 | 个 | 
| 79 | DRWL202400202734 | 沟槽卡箍 | 铸铁 DN150 | 需UL认证 | 87.0 | 个 | 
| 80 | DRWL202400202735 | 沟槽卡箍 | 铸铁DN65 | 需UL认证 | 95.0 | 个 | 
| 81 | DRWL202400202736 | 热镀锌U型卡 | DN25(国标,配螺母、不锈钢盖母) | 需UL认证 | 45.0 | 套 | 
| 82 | DRWL202400202737 | 热镀锌U型卡 | DN65(国标,配螺母、不锈钢盖母) | 无 | 30.0 | 套 | 
| 83 | DRWL202400202738 | 热镀锌U型卡 | DN100(国标,配螺母、不锈钢盖母) | 无 | 80.0 | 套 | 
| 84 | DRWL202400202739 | 热镀锌U型卡 | DN150(国标,配螺母、不锈钢盖母) | 无 | 50.0 | 套 | 
| 85 | DRWL202400202740 | 膨胀螺丝 | 国标,M10*100 | 无 | 170.0 | 条 | 
| 86 | DRWL202400202741 | 膨胀螺丝 | 国标,M12*120 | 无 | 200.0 | 条 | 
| 87 | DRWL202400202742 | 麻丝 | 质量好 | 无 | 50.0 | kg | 
| 88 | DRWL202400202743 | 堵水气囊 | DN50 | 无 | 5.0 | 个 | 
| 89 | DRWL202400202744 | 堵水气囊 | DN100 | 无 | 15.0 | 个 | 
| 90 | DRWL202400202745 | 堵水气囊 | DN150 | 无 | 5.0 | 个 | 
| 91 | DRWL202400202746 | 打气筒 | 长款 | 无 | 2.0 | 个 | 
| 92 | DRWL202400202747 | 通水试验球 | 50管 球直径36mm | 无 | 5.0 | 个 | 
| 93 | DRWL202400202748 | 通水试验球 | 100管 球直径72mm | 无 | 5.0 | 个 | 
| 94 | DRWL202400202749 | 通水试验球 | 150管 球直径95mm | 无 | 5.0 | 个 | 
| 95 | DRWL202400202750 | 镀锌管帽 | DN20 | 无 | 10.0 | 个 | 
| 96 | DRWL202400202751 | 镀锌管帽 | DN25 | 无 | 10.0 | 个 | 
| 97 | DRWL202400202752 | 镀锌管帽 | DN40 | 无 | 10.0 | 个 | 
| 98 | DRWL202400202753 | 镀锌堵头 | DN20 | 无 | 10.0 | 个 | 
| 99 | DRWL202400202754 | 镀锌堵头 | DN25 | 无 | 10.0 | 个 | 
| 100 | DRWL202400202755 | 镀锌堵头 | DN40 | 无 | 10.0 | 个 | 
| 101 | DRWL202400202756 | PPR外丝堵头 | 4分 | 无 | 100.0 | 个 | 
| 102 | DRWL202400202757 | PPR外丝堵头 | 6分 | 无 | 100.0 | 个 | 
| 103 | DRWL202400202758 | 生料带 | 质量好 | 无 | 200.0 | 盘 | 
| 104 | DRWL202400202759 | 吊洞模具 | DN50铸铁管用 | 无 | 80.0 | 套 | 
| 105 | DRWL202400202760 | 吊洞模具 | DN100铸铁管用 | 无 | 50.0 | 套 | 
| 106 | DRWL202400202761 | 吊洞模具 | DN150铸铁管用 | 无 | 10.0 | 套 | 
| 107 | DRWL202400202762 | 水不漏 | 东方雨虹 | 无 | 120.0 | kg | 
| 108 | DRWL202400202763 | 玻璃丝布 | 宽30cm | 无 | 30.0 | 卷 | 
| 109 | DRWL202400202764 | 羊毛滚筒刷 | 4寸,带手柄 | 无 | 25.0 | 个 | 
| 110 | DRWL202400202765 | 滚筒刷 | 6寸,带手柄 | 无 | 10.0 | 个 | 
| 111 | DRWL202400202766 | 膨胀螺栓 | M12*120 | 无 | 200.0 | 个 | 
| 112 | DRWL202400202767 | 膨胀螺栓 | M14*120 | 无 | 100.0 | 个 | 
| 113 | DRWL202400202768 | 预埋钢板 | 145mm*145mm*7.5mm | 无 | 30.0 | 块 | 
| 114 | DRWL202400202769 | 龙门钳 | 不含架子15-115 | 无 | 1.0 | 台 | 
| 115 | DRWL202400202770 | 门式活动脚手架 | 1.7*1.8*1.25m,支架厚度实厚2.4,每套配2块踏板 | 无 | 45.0 | 套 | 
| 116 | DRWL202400202771 | 脚手架半架 | 1*1.8*1.25m,支架厚度实厚2.4,每套配2块踏板 | 无 | 30.0 | 套 | 
| 117 | DRWL202400202772 | 双面胶 | 1公分 | 无 | 50.0 | 个 | 
| 118 | DRWL202400202773 | 双面胶 | 2公分 | 无 | 50.0 | 个 | 
| 119 | DRWL202400202774 | 乒乓球 | 红双喜 | 无 | 50.0 | 个 | 
| 120 | DRWL202400202775 | 乒乓球拍 | 红双喜 | 无 | 10.0 | 双 | 
| 121 | DRWL202400202776 | 乒乓球台 | 标准 | 无 | 1.0 | 个 | 
| 122 | DRWL202400202777 | 篮球框 | 常规高度,钢化玻璃 | 无 | 1.0 | 个 | 
| 123 | DRWL202400202778 | 燕尾夹 | 4cm | 无 | 100.0 | 个 | 
| 124 | DRWL202400202779 | 计数跳绳 | 无 | 无 | 5.0 | 个 | 
| 125 | DRWL202400202780 | 不锈钢签子 | 烧烤用 | 无 | 90.0 | 支 | 
| 126 | DRWL202400202781 | 口齐纸 | 25mm*39mm | 无 | 60.0 | 张 | 
| 127 | DRWL202400202782 | 红色印油 | 10ml光敏印油-红, | 无 | 5.0 | 个 | 
| 128 | DRWL202400202783 | 便利贴 | 得力76mm*76mm | 无 | 10.0 | 包 | 
| 129 | DRWL202400202784 | 剪刀 | 中号剪刀170mm | 无 | 10.0 | 把 | 
| 130 | DRWL202400202785 | 白色透明胶带 | 五卷装,宽4.5cm,长40米,一箱60卷 | 无 | 1.0 | 箱 | 
| 131 | DRWL202400202786 | 不锈钢冰块 | 304.0 | 无 | 20.0 | 块 | 
| 132 | DRWL202400202787 | 太阳能照明灯 | 2000W | 无 | 30.0 | 个 | 
| 133 | DRWL202400202788 | 象棋 | 5公分/带盒 | 无 | 2.0 | 个 | 
| 134 | DRWL202400202789 | 遮阳篷 | 2.5*2.5加固加粗大金刚 | 无 | 2.0 | 个 | 
| 135 | DRWL202400202790 | 灯笼 | 120# | 无 | 16.0 | 个 | 
| 136 | DRWL202400202791 | 对联 | 1.8m | 无 | 2.0 | 副 | 
| 137 | DRWL202400202792 | 对联 | 1m | 无 | 28.0 | 副 | 
| 138 | DRWL202400202793 | 福字儿 | 70cm | 无 | 4.0 | 个 | 
| 139 | DRWL202400202794 | 福字儿 | 50cm | 无 | 26.0 | 个 | 
| 140 | DRWL202400202795 | POE交换机 | 8口百兆 | 无 | 2.0 | 台 | 
| 141 | DRWL202400202796 | 羽毛球网 | 国标 | 无 | 5.0 | 个 | 
| 142 | DRWL202400202797 | 安全网 | 3m*6m,孔径不大于8cm | 无 | 100.0 | 片 | 
| 143 | DRWL202400202798 | 尼龙绑带 | 40cm,直径6mm | 无 | 500.0 | 根 | 
| 144 | DRWL202400202799 | 十字改锥 | 3*150 | 无 | 10.0 | 个 | 
| 145 | DRWL202400202800 | 电动扳手外壳 | DCPB298 | 无 | 5.0 | 个 | 
| 146 | DRWL202400202801 | 电动扳手开关 | DCPB298 | 无 | 10.0 | 个 | 
| 147 | DRWL202400202802 | 电动扳手转子 | DCPB298 | 无 | 4.0 | 个 | 
| 148 | DRWL202400202803 | 电动扳手定子 | DCPB298 | 无 | 4.0 | 个 | 
| 149 | DRWL202400202804 | 电动扳手控制板 | DCPB298 | 无 | 2.0 | 个 | 
| 150 | DRWL202400202805 | 门锁 | 4cm | 无 | 5.0 | 把 | 
| 151 | DRWL202400202806 | 门锁 | 6cm | 无 | 5.0 | 把 | 
| 152 | DRWL202400202807 | 航空插头 | 三芯 子母 | 无 | 20.0 | 套 | 
| 153 | DRWL202400202808 | 下水软管 | 直径4.5cm | 无 | 10.0 | 根 | 
| 154 | DRWL202400202809 | 机械皮带 | A-39 | 无 | 10.0 | 根 | 
| 155 | DRWL202400202810 | 机械皮带 | A-55 | 无 | 10.0 | 根 | 
| 156 | DRWL202400202811 | 压面机皮带 | 配套皮带 | 无 | 10.0 | 根 | 
| 157 | DRWL202400202812 | 和面机皮带 | 配套皮带 | 无 | 10.0 | 根 | 
| 158 | DRWL202400202813 | 电缆线 | 3*2.5平方软护套线 | 无 | 4.0 | 盘 | 
| 159 | DRWL202400202814 | 电缆线 | 3*4平方软护套线 | 无 | 2.0 | 盘 | 
| 160 | DRWL202400202815 | 蓝色铁皮彩钢瓦 | 840型 900mm*2500mm(0.35mm厚) | 无 | 115.0 | 片 | 
| 161 | DRWL202400202816 | PC透明瓦 | 840mm*2600mm(1.5mm厚) | 无 | 8.0 | 片 | 
| 162 | DRWL202400202817 | 燕尾丝 | 4.8mm*25mm | 无 | 1000.0 | 支 | 
| 163 | DRWL202400202818 | 角磨机树脂切割片 | 4’ | 无 | 2000.0 | 片 | 
| 164 | DRWL202400202819 | 电镐尖/扁头 | WZG1050-6(与发运电镐配套)尖头50根,扁头50根 | 无 | 100.0 | 根 | 
| 165 | DRWL202400202820 | 电锤升降支架 | 折叠式架子伸缩加厚天花板吊顶钻孔撑杆冲击钻孔打眼 | 无 | 3.0 | 套 | 
| 166 | DRWL202400202821 | 卷尺 | 5m,优质 | 无 | 100.0 | 把 | 
| 167 | DRWL202400202822 | 砂轮片 | 4’ | 无 | 100.0 | 片 | 
| 168 | DRWL202400202823 | 防火涂料 | 水基性,薄型膨胀 | 无 | 425.0 | kg | 
| 169 | DRWL202400202824 | 钢丝网 | 网孔25mm,直径0.3mm | 无 | 2310.0 | ㎡ | 
| 170 | DRWL202400202825 | u型固立钉 | 1英寸 | 无 | 25000.0 | 个 | 
| 171 | DRWL202400202826 | 云石机片 | 4.0 | 无 | 1000.0 | 片 | 
| 172 | DRWL202400202827 | 护目镜 | 无 | 无 | 100.0 | 个 | 
| 173 | DRWL202400202828 | 电镐定子 | Z1G-FF-6S | 无 | 20.0 | 个 | 
| 174 | DRWL202400202829 | 电镐转子 | Z1G-FF-6S | 无 | 20.0 | 个 | 
| 175 | DRWL202400202830 | 电镐开关 | Z1G-FF-6S | 无 | 20.0 | 个 | 
| 176 | DRWL202400202831 | 电镐轴承 | Z1G-FF-6S | 无 | 20.0 | 个 | 
| 177 | DRWL202400202832 | 电镐套O型圈 | Z1G-FF-6S | 无 | 20.0 | 个 | 
| 178 | DRWL202400202833 | 电镐偏心轴 | Z1G-FF-6S | 无 | 20.0 | 个 | 
| 179 | DRWL202400202834 | 电镐凿子 | Z1G-FF-6S | 无 | 50.0 | 根 | 
| 180 | DRWL202400202835 | 壁纸刀片 | 100片/盒 | 无 | 300.0 | 盒 | 
| 181 | DRWL202400202836 | 铁钉 | 2英寸 | 无 | 50.0 | kg | 
| 182 | DRWL202400202837 | 金刚石碗片 | 4.0 | 无 | 200.0 | 片 | 
| 183 | DRWL202400202838 | 劳保手套 | 半胶 | 无 | 2000.0 | 双 | 
| 184 | DRWL202400202839 | LED照明灯 | 100w | 无 | 20.0 | 个 | 
| 185 | DRWL202400202840 | 角磨机定子 | 09-100S | 无 | 10.0 | 个 | 
| 186 | DRWL202400202841 | 角磨机转子 | 09-100S | 无 | 20.0 | 个 | 
| 187 | DRWL202400202842 | 角磨机轴承 | 09-101S | 无 | 20.0 | 个 | 
| 188 | DRWL202400202843 | 角磨机大小齿轮 | 09-102S | 无 | 20.0 | 个 | 
| 189 | DRWL202400202844 | 焊条 | 3.2mm | 无 | 340.0 | kg | 
| 190 | DRWL202400202845 | 实心轮胎 | 小推车配套使用(配套轴承20套) | 无 | 10.0 | 对 | 
| 191 | DRWL202400202846 | 嵌缝纸带 | 4.8cm宽 | 无 | 2000.0 | m | 
| 192 | DRWL202400202847 | 塑料焊条 | 厂家pvc地板胶专用焊接线通用接缝线塑料焊条100m | 无 | 2.0 | 卷 | 
| 193 | DRWL202400202848 | 地毯工具 | 不含烫带 | 无 | 2.0 | 台 | 
| 194 | DRWL202400202849 | 电缆线 | RVV 3*2.5 | 无 | 400.0 | m | 
| 195 | DRWL202400202850 | 铆钉枪 | 得力 | 无 | 10.0 | 个 | 
| 196 | DRWL202400202851 | 铆钉 | 3.2mm*5mm | 无 | 15.0 | 盒 | 
| 197 | DRWL202400202852 | 直柄麻花钻头 | 3.5沪工(一包10根) | 无 | 15.0 | 包 | 
| 198 | DRWL202400202853 | 劳保鞋 | 40.0 | 无 | 15.0 | 双 | 
| 199 | DRWL202400202854 | 劳保鞋 | 41.0 | 无 | 39.0 | 双 | 
| 200 | DRWL202400202855 | 劳保鞋 | 42.0 | 无 | 111.0 | 双 | 
| 201 | DRWL202400202856 | 劳保鞋 | 43.0 | 无 | 33.0 | 双 | 
| 202 | DRWL202400202857 | 劳保鞋 | 44.0 | 无 | 60.0 | 双 | 
| 203 | DRWL202400202858 | 劳保鞋 | 45.0 | 无 | 45.0 | 双 | 
| 204 | DRWL202400202859 | 灭火器箱 | 3KG*2 | 无 | 35.0 | 个 | 
| 205 | DRWL202400202860 | 喷雾器 | 16L | 无 | 10.0 | 个 | 
| 206 | DRWL202400202861 | 钢角尺 | 优质长度1m | 无 | 5.0 | 把 | 
| 207 | DRWL202400202862 | 八鑫刨墙机 | 三代全能刨墙机,宽160mm | 无 | 1.0 | 台 | 
| 208 | DRWL202400202863 | 绑丝 | 22号;长250mm,每捆4公斤 | 无 | 30.0 | 捆 | 
| 209 | DRWL202400202864 | 海绵双面胶 | 2.5cm*10m | 无 | 100.0 | 盘 | 
| 210 | DRWL202400202865 | 金刚石碗片 | 4, 耐磨 | 无 | 100.0 | 片 | 
| 211 | DRWL202400202866 | 海绵 | 如图 | 无 | 100.0 | 块 | 
| 212 | DRWL202400202867 | 盒尺 | 5m,耐磨,优质 | 无 | 50.0 | 把 | 
| 213 | DRWL202400202868 | pvc塑料护角 | 10cm*10cm*1m | 无 | 200.0 | 米 | 
| 214 | DRWL202400202869 | 口罩滤芯 | 之前发的防尘口罩配套 | 无 | 1000.0 | 片 | 
| 215 | DRWL202400202870 | 防尘口罩 | 无 | 无 | 50.0 | 个 | 
| 216 | DRWL202400202871 | 焊工手套 | 加长 | 无 | 5.0 | 付 | 
| 217 | DRWL202400202872 | 焊工面罩 | 头戴式 | 无 | 5.0 | 个 | 
| 218 | DRWL202400202873 | 焊机开关 | 30A | 无 | 5.0 | 个 | 
| 219 | DRWL202400202874 | 搅拌机转向开关 | 380v,40A | 无 | 4.0 | 个 | 
| 220 | DRWL202400202875 | 防水胶带 | 10个/捆 | 无 | 10.0 | 捆 | 
| 221 | DRWL202400202876 | 瓷砖十字卡 | 2.5mm | 无 | 10.0 | 包 | 
| 222 | DRWL202400202877 | 空调挡板 | 免打孔,900*300 | 无 | 15.0 | 个 | 
| 223 | DRWL202400202878 | 石笔 | 无 | 无 | 10.0 | 盒 | 
| 224 | DRWL202400202879 | A4纸 | 70g | 无 | 30.0 | 箱 | 
| 225 | DRWL202400202880 | 白板笔 | 蓝 | 无 | 5.0 | 盒 | 
| 226 | DRWL202400202881 | 白板笔 | 黑 | 无 | 10.0 | 盒 | 
| 227 | DRWL202400202882 | 记号笔 | 红 | 无 | 10.0 | 盒 | 
| 228 | DRWL202400202883 | 植物固体胶 | 得力21g 24支/盒 | 无 | 10.0 | 盒 | 
| 229 | DRWL202400202884 | 档案盒 | 55mm厚,A4 | 无 | 50.0 | 个 | 
| 230 | DRWL202400202885 | 打印机硒鼓 | HP Laser103、107、108/可加粉式 | 无 | 3.0 | 个 | 
| 231 | DRWL202400202886 | 配套墨粉 | HP Laser103、107、108 | 无 | 10.0 | 个 | 
| 232 | DRWL202400202887 | 打印机硒鼓 | HP LaserJet MFP M227-M231/可加粉式 | 无 | 4.0 | 个 | 
| 233 | DRWL202400202888 | 配套墨粉 | HP LaserJet MFP M227-M231 | 无 | 10.0 | 个 | 
| 234 | DRWL202400202889 | 打印机墨盒(彩打) | HP 7730(芯片确定更新) | 无 | 5.0 | 套 | 
| 235 | DRWL202400202890 | 充电式手电钻 | 东成WJZ1201S | 无 | 10.0 | 把 | 
| 236 | DRWL202400202891 | 手电钻 | WJZ400-10K | 无 | 5.0 | 把 | 


 
                 
             
      
 
                             
                            
 
  
  
                          
              
          

 18321220911
18321220911