基本内容
采购名称: 广告材料-山西二建集团甘肃公司-临潭县宏盛嘉园商住楼建设项目
采购编号: XJBH20240000012952
采购申请编号: CGSQ20240000014841
采购单位: 山西二建集团有限公司企业信息
所属项目: 临潭县宏盛嘉园商住楼建设项目
报名截止: 2024-05-23 20:00
报价截止: 2024-05-24 09:00
收货截止: 2024-12-21
单次收货上限: 180天
采购方式: 询价
商机分类:物料类/周转材料、手头工具 采购类型:物料 询价文件:
采购清单:
广告材料-山西二建集团甘肃公司-临潭县宏盛嘉园商住楼建设项目
商务条款
询价方式: 公开询价
报价要求: 含税含运费
交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账
发票要求: 增值税专用发票
收货地址: 甘肃省甘南藏族自治州临潭县卓洛路宏盛嘉园商住楼建设项目
供应商资格要求
资格要求:
补充信息
备注:
附件:
联系方式
联系人:贾亚伟
联系方式:18035156659
采购清单
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 160000011232172 | 门头发光字 | / | 合格 | 32 | ㎡ |
| 2 | 160000011232173 | 草坪 | 2m*50m*15mm | 合格 | 10 | 卷 |
| 3 | 160000011232174 | PVC字 | 1.2-2.4 | 合格 | 20 | 张 |
| 4 | 160000011232175 | 警示牌 | 50cm*70cm | 合格 | 600 | 个 |
| 5 | 160000011232176 | 条幅、横幅 | / | 合格 | 2400 | m |
| 6 | 160000011232177 | 展架 | 80cm-180cm | 合格 | 24 | 个 |
| 7 | 160000011232178 | 喷绘 | / | 合格 | 746.75 | ㎡ |
| 8 | 160000011232179 | 钢筋棚 | / | 合格 | 522 | ㎡ |
| 9 | 160000011232180 | 科室牌 | 亚克力+uv | 合格 | 48 | 个 |
| 10 | 160000011232181 | 铝合金制度牌 | 60cmx80cm 含画布+写真+KT板 | 合格 | 135 | 个 |
| 11 | 160000011232182 | 施工图 | A3 | 合格 | 1500 | 张 |
| 12 | 160000011232183 | 打印、复印 | A4 双面 | 合格 | 13000 | 张 |
| 13 | 160000011232184 | 彩色复印 | A4 | 合格 | 4900 | 张 |
| 14 | 160000011232185 | 公牛排插6位 | / | 合格 | 20 | 个 |
| 15 | 160000011232186 | 计算器 | 得力 | 合格 | 10 | 个 |
| 16 | 160000011232187 | 会议笔记本 | / | 合格 | 40 | 本 |
| 17 | 160000011232188 | 订书机超大号 | / | 合格 | 4 | 个 |
| 18 | 160000011232189 | 订书机 | 得力 | 合格 | 20 | 个 |
| 19 | 160000011232190 | 订书针 | / | 合格 | 200 | 盒 |
| 20 | 160000011232191 | 档案 | 5.5 | 合格 | 300 | 个 |
| 21 | 160000011232192 | 抽杆夹小 | / | 合格 | 500 | 个 |
| 22 | 160000011232193 | 抽杆夹中 | 大中小 | 合格 | 300 | 个 |
| 23 | 160000011232194 | 印泥(大) | / | 合格 | 20 | 个 |
| 24 | 160000011232195 | 印泥(小) | / | 合格 | 20 | 个 |
| 25 | 160000011232196 | 印油 | / | 合格 | 10 | 个 |
| 26 | 160000011232197 | 长尾夹2# | / | 合格 | 80 | 盒 |
| 27 | 160000011232198 | 长尾夹4# | / | 合格 | 100 | 盒 |
| 28 | 160000011232199 | 长尾夹6# | / | 合格 | 100 | 盒 |
| 29 | 160000011232200 | 固体胶 | / | 合格 | 10 | 盒 |
| 30 | 160000011232206 | 中性笔芯 | / | 合格 | 80 | 盒 |
| 31 | 160000011232207 | 中性笔 | / | 合格 | 30 | 盒 |
| 32 | 160000011232208 | 回形针 | / | 合格 | 100 | 盒 |
| 33 | 160000011232209 | A3复印纸 | 75g | 合格 | 40 | 箱 |
| 34 | 160000011232211 | A4复印纸 | 75g | 合格 | 200 | 箱 |
| 35 | 160000011232212 | 起钉器 | / | 合格 | 30 | 个 |
| 36 | 160000011232213 | 文件栏 | / | 合格 | 30 | 个 |
| 37 | 160000011232214 | 铅笔 | 盒 | 合格 | 30 | 10支/盒 |
| 38 | 160000011232215 | 宽胶带(超大) | / | 合格 | 20 | 个 |
| 39 | 160000011232216 | 文件夹 | / | 合格 | 50 | 个 |
| 40 | 160000011232217 | 牛皮档案 | / | 合格 | 100 | 个 |
| 41 | 160000011232218 | 口缺纸 | / | 合格 | 20 | 包 |
| 42 | 160000011232219 | 施工日志 | 100页 | 合格 | 300 | 本 |
| 43 | 160000011232220 | 安全帽(红色)+印字 | / | 合格 | 150 | 顶 |
| 44 | 160000011232221 | 安全帽(黄色)+印字 | / | 合格 | 500 | 顶 |
| 45 | 160000011232222 | 彩旗、旗杆 | / | 合格 | 200 | 套 |
| 46 | 160000011232224 | 马甲 | / | 合格 | 800 | 件 |
| 47 | 160000011232225 | 红色桌布 | 红绒布 | 合格 | 15 | 米 |
| 48 | 160000011232226 | 地毯 | / | 合格 | 500 | 米 |
| 49 | 160000011232227 | 橡皮擦 | / | 合格 | 20 | 个 |
| 50 | 160000011232228 | 刀片 | / | 合格 | 20 | 盒 |
| 51 | 160000011232229 | 剪刀 | / | 合格 | 10 | 把 |
| 52 | 160000011232230 | 信封 | / | 合格 | 20 | 个 |
| 53 | 160000011232231 | 广告胶 | / | 合格 | 3 | 个 |
| 54 | 160000011232232 | 双面胶 | / | 合格 | 50 | 个 |
| 55 | 160000011232233 | 捐款箱 | / | 合格 | 1 | 个 |
| 56 | 160000011232234 | 白板笔 | / | 合格 | 80 | 只 |
| 57 | 160000011232235 | 记号笔 | / | 合格 | 80 | 只 |
| 58 | 160000011232236 | 黑板 | / | 合格 | 10 | 个 |
| 59 | 160000011232237 | 起钉器 | / | 合格 | 20 | 个 |
| 60 | 160000011232238 | 理工单、领料单、机械单 | / | 合格 | 200 | 本 |
| 61 | 160000011232239 | 道旗印字 | 60*90、包边、印字 | 合格 | 400 | 面 |
| 62 | 160000011232240 | 网线 | / | 合格 | 16 | 米 |
| 63 | 160000011232241 | 三角旗 | / | 合格 | 50 | 包 |
| 64 | 160000011232242 | 农民工合同 | / | 合格 | 800 | 本 |
| 65 | 160000011232244 | 硒鼓(大) | / | 合格 | 50 | 个 |
| 66 | 160000011232246 | 硒鼓(小) | / | 合格 | 50 | 个 |
| 67 | 160000011232247 | 宣传栏 | 1.2*2.4m | 合格 | 15 | 个 |
广告材料-山西二建集团甘肃公司-临潭县宏盛嘉园商住楼建设项目公告.doc
附件(2)



