| 询价标题 | 2023年01月修理用耗材采购(等级检修)(总价竞争性谈判)(第二轮) | 发布单位 | 陕西商洛发电有限公司企业信息 |
|---|---|---|---|
| 场次号 | XJ023011600001 | ||
| 询价开始时间 | 2023-01-16 17:00:00 | 联系人 | 侯旭 |
| 询价结束时间 | 2023-01-17 14:30:11 | 联系方式 | 15202924677 |
| 提问截止时间 | 2023-01-17 12:00:01 | 回复截止时间 | 2023-01-17 12:00:49 |
| 来源 | 采购 | 参与方式 | 非定向询价 |
| 资质要求 | 第一轮报价合格单位 | ||
| 附件 | 查看附件 | ||
| 备注 | 1.二轮报价,第二轮报价降幅不能超过第一轮的10%,选第二轮最低价中标。2.请谨慎报价。不合理报价或恶意低价扰乱采购秩序的单位,将被列入黑名单。3.请对最终报价负责。一旦结果确定后,无法履约的供应单位,将被列入黑名单。4 .资质要求:第一轮报价合格单位。 预审提供资料:营业执照、危化品经营许可相关手续。5.此次报价为单价报价。6.此次项目产品请在规定时间内在线提交问题。 | ||
询价产品明细如需要参与报价 ,请提前 注册为平台会员
| 序号 | 产品名称 | 物资编码 | 规格型号 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 到货日期 | 到货地点 | 制造商 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3锂基润滑脂 | 美孚力士EP3 | 32 | kg | 2023-03-31 | 商洛电厂 | 美孚 | |||
| 2 | #3锂基润滑脂 | 美孚力士EP3 | 32 | kg | 2023-03-31 | 商洛电厂 | 美孚 | |||
| 3 | 防水抗碱密封脂 | CAMJ8612 | 8 | kg | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 4 | 90°弯头 | DN50 PN1.6 | 8 | 个 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 5 | 不锈钢弯头 | Φ32*2.5 | 10 | 个 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 6 | 不锈钢管 | Φ32*3.5mm 材质:06Cr19Ni10 | 6 | 根 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 7 | 无缝钢管 | Ф57*6 | 6 | 米 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 8 | 无缝钢管 | Φ57*3 | 12 | 米 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 9 | 无缝钢管 | Φ38*3.5 | 6 | 米 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 10 | 无缝钢管 | Φ48*4.5 | 6 | 米 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 11 | 无缝钢管 | Φ60*5.5 | 12 | 米 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 12 | 无缝钢管 | Φ45*2.5 | 12 | 米 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 13 | 无缝钢管 | Φ32*3 | 48 | 米 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 14 | 仪表管 | Φ10×2mm,材质:304不锈钢,长度:6米/根 | 10 | 根 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 15 | 槽钢 | 10# | 500 | Kg | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 16 | 槽钢 | 12# 材质Q345A | 1000 | Kg | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 17 | 镀锌角钢 | 50×5mm | 300 | Kg | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 18 | 角钢 | 50×50×5mm | 1357.2 | Kg | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 19 | 镀锌槽钢(U型) | 6.3#槽钢 63mm*40mm*4.8mm(高度*腿宽*腰厚) 6米/根 | 60 | 根 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 20 | 双金属耐磨板 | 6+6 | 700 | Kg | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 21 | 网纹软管 | 1/2′ | 50 | 米 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 22 | 黄油嘴 | M10×1 45° | 10 | 只 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 23 | 黄油嘴 | M10×1,直头,材质铜 | 30 | 件 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 24 | 黄油嘴 | M10×1,直头,材质铜 | 10 | 件 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 25 | 黄油嘴 | M12*1,直头,材质铜 | 10 | 只 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 26 | 黄油嘴 | M16*1.5,直头,材质不锈钢 | 5 | 只 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 27 | 黄油嘴 | M6*1,直头,材质铜 | 10 | 只 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 28 | 黄油嘴 | M8*1,直头,材质铜 | 10 | 只 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 29 | 黄油嘴 | M8*1 45° | 10 | 个 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 30 | 普通平键 | b*h 16*10 长250mm | 1 | 根 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 31 | 黄油嘴 | M16*1.5 直头 | 5 | 个 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 32 | 金属软管 | G1/2 | 6 | 根 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 33 | 不锈钢螺丝 | M10×40 | 24 | 只 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 34 | 吊环螺丝 | M10 | 4 | 只 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 35 | 吊环螺丝 | M12 | 4 | 只 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 36 | 吊环螺丝 | M16 | 4 | 只 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 37 | 吊环螺丝 | M24 | 4 | 只 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 38 | 吊环螺丝 | M30 | 4 | 只 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 39 | 吊环螺丝 | M36 | 2 | 只 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 40 | 吊环螺丝 | M42 | 2 | 只 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 41 | 吊环螺丝 | M48 | 2 | 只 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 42 | 法兰螺栓 | M16×80 | 24 | 件 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 43 | 螺母 | M27 8.8级 | 18 | 个 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | 晋亿 | |||
| 44 | 内六角螺钉 | M16×45 | 24 | 件 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 45 | 内六角螺钉 | M20×40 | 36 | 只 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 46 | 内六角螺栓 | M30×75 | 36 | 件 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 47 | 螺丝螺母垫片套装 | 圆头机丝规格: M3*6 M3*10 M3*14 M3*20 M4*10 M4*20 M4*25 M4*30 M5*10 M5*20 M5*30 M5*40 螺母规格:M3 M4 M5 垫片规格:M3 M4 M5 | 10 | 套 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 48 | 粘胶去除剂 | 450mL/瓶 | 10 | 瓶 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | 保赐利 | |||
| 49 | 螺丝松动剂 | WD-40 200mL/瓶 | 5 | 瓶 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | 美国WD-40 | |||
| 50 | 氢气 | 95.00%的氢气 压力≥12MPa 8L/瓶 | 1 | 瓶 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 51 | 氢气 | 90.00%的氢气 压力≥12MPa 8L/瓶 | 1 | 瓶 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 52 | 高纯氮气 | 纯度99.999%,压力13+-0.5MPa,钢瓶体积:40升 | 4 | 瓶 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 53 | 标准氧气 | 氧气浓度:20.9%,背景气体:氮气;体积:8L;压力:9.5MPa | 2 | 瓶 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 54 | 标准氧气 | 氧气浓度:2.01%,背景气体:氮气;体积:8L;压力:9.5MPa | 2 | 瓶 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 55 | 密封胶 | SI587 85g 金属蓝 耐高温耐油防水 | 5 | 支 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 56 | 密封胶 | SI587 85g 金属蓝 耐高温耐油防水 | 5 | 支 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 57 | 硅橡胶平面密封剂 | 1587 100g/管 | 10 | 管 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | TonSAN 北京天山 | |||
| 58 | 密封脂 | MFZ-4型 2.5KG/桶 | 1 | 桶 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 59 | 金属胶 | 乐泰660胶水 50 ml | 5 | 支 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | 乐泰 | |||
| 60 | 哥俩好 | 302 AB胶 80g/板 | 5 | 板 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 61 | PPR热熔管直接热熔接头 | DN25 Pn1.0 | 10 | 个 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 62 | PPR热熔管等径三通 | DN15 Pn1.0 | 5 | 个 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 63 | PPR热熔管直接热熔接头 | DN15 Pn1.0 | 10 | 个 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 64 | PPR热熔管90°弯头 | DN15 Pn1.0 | 10 | 个 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 65 | PPR热熔管 | DN15 Pn1.0 | 30 | 米 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 66 | 生料带 | 20m | 20 | 卷 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 67 | 生料带 | 20m | 40 | 卷 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 68 | 塑料布 | 防水PE塑料薄膜加厚 宽2.2m 100米/卷 | 2 | 卷 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 69 | UPVC管 | PN16/DN25 | 40 | 米 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 70 | 绒布 | 红色金丝绒布;幅宽2m | 20 | 米 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 71 | 密封胶水 | MS1937 改性硅烷密封胶 430g/支 | 10 | 支 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | 可赛新 | |||
| 72 | PPR热熔管 | DN25 | 30 | 米 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 73 | 消防枪头 | 1/2 300WOG | 10 | 个 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 74 | 电池 | 7号 | 20 | 节 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | 南孚 | |||
| 75 | 90°热压弯头 | Φ32*3 | 15 | 件 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 76 | 90°热压弯头 | Φ45*3 | 5 | 件 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 77 | 90°热压弯头 | Φ57*3.5 | 5 | 件 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 78 | 90°热压弯头 | Φ60*5.5 | 5 | 件 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 79 | 90°热压弯头 | Φ38*3.5 | 5 | 件 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 80 | 90°热压弯头 | Φ48*4.5 | 5 | 件 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 81 | 不锈钢法兰 | DN25 PN1.6 | 2 | 片 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 82 | 不锈钢活接 | DN25 | 6 | 只 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 83 | 直角活接头组件 | DN20 M33牙距11G 5/8 | 2 | 套 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 84 | 直角活接头组件 | DN15 M26.2牙距14G 7/16 | 2 | 套 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 85 | 法兰式水流视窗盅 | DN32 PN6 | 2 | 个 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 86 | 法兰式水流视窗盅 | DN50 PN6 | 1 | 个 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 87 | 焊接直通终端活接头 | DN20 M33牙距11G 5/8 | 2 | 件 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 88 | 焊接直通终端活接头 | DN15 M26.2牙距14G 7/16 | 2 | 件 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 89 | 等径三通 | Φ32*3.5 | 8 | 件 | 2023-03-31 | 商洛电厂 | ||||
| 90 | 双绞线屏蔽电缆 | RS485-2x2×1.0多芯双绞线屏蔽通讯电缆,阻燃型,氟塑料绝缘硅橡胶护套,铜丝编织总屏蔽电缆 | 600 | 米 | 2023-03-31 | 商洛电厂 |



