| 别名 | 塑料成型机 | 
|---|---|
| 材质 | 工程塑料 | 
| 产地 | 上海青浦 | 
| 额定电压 | 380V | 
| 适用原料 | PVC | 
| 用途 | 加热成型 | 
| 成型方法 | 真空成型 | 
| 生产产品种类 | 包装盒,快餐盒,塑料杯 | 
| 品牌 | 展仕 | 
| 型号 | ZS-6070,ZS-4060 | 
一、概述
A、特点:ZS-6070型高效程控塑料气压热成型机,应用国际最新塑料片材成型工艺技术,是集机、电、气一体化设计,采用微电脑及工控可编程器PLC控制,整个系统HMI(人机界面)。方形隧道式进口辐射加热器,凸凹模皆可成型,激光刀片冲切,加热、成型、冲切、堆垛分四工位,同时运行等先进技术,即送片、加热、成型、冲切、堆垛一次完成的塑料片材成型设备。减少人工、操作便捷、提高生产效率、可靠性强、自动化程度高,专用于热成型和产品自动冲切的流水式生产线。
B、用途:适用于HIPS、PS、PP、PVC、PET、ABS等塑料片材的成型,加工高透明、高拉伸、浅拉伸、圆型、方型、不规则、上下双向拉伸、翻边等产品,生产各种盒、碟、托盘、碗、盖、工业包装类等包装制品。
    
1该设备主要由机体、吸塑成型系统、温度控制系统、真空系统、加热系统、气控系统、电气及电脑控制系统、成品冲切系统、产品分解及边料自卷系统等结构组成。
2机身:采用钢结构型材焊接或拼接而成,用于安装成型、加热、热合、冲切及辅助装置。整体钢结构机架具有足够的强度与刚度。所有金属表面经过经过防锈处理和底层喷涂防锈漆;在结构中采用通用件及标准件,便于后期维护及所有部件更换。
|                  1  |                              成型宽度  |                              400~700(MM)  |         
|                  2  |                              片材宽度  |                              430~730(MM)  |         
|                  3  |                              成型长度  |                              350~600(MM0  |         
|                  4  |                              成型高度  |                              120(MM)  |         
|                  6  |                              成型深度  |                              -120MM  |         
|                  7  |                              生产效率  |                              6~20张/每分钟(生产效率与材料及材料厚度有直接关系,常用材料有:PVC、PP、PET、PS等)  |         
|                  8  |                              电源  |                              380V/50HZ(三相四线25MM/平方)  |         
|                  9  |                              设备总功率  |                              160.00KW(正常使用功率:20~50.00KW)  |         
|                  10  |                              客户自备项目  |                              空气压缩机15HP11.0KW,冷干机、空气储气缸1立方  |         
|                  11  |                              片材范围  |                              0.1~2.0MM的卷材(视材料而论)  |         
|                  12  |                              拉片精度  |                              ±0.05MM  |         
|                  13  |                              底盘最大行程  |                              120.0MM  |         
|                  14  |                              总重量(参考)  |                              12T(不含模具)  |         
|                  15  |                              外形尺寸(长宽高)  |                              L12500MM×W3200MM×H3400MM(供参考)  |         
    
 
    
 
    

 
    
 
        

企业站手机版