| 型号 | 3015 |
|---|---|
| 控制方式 | 数控 |
| 作用对象 | 金属 |
| 电流 | 交流 |
| 用途 | 切割 |
| 产品别名 | 激光切割机 |
| 最大线割速度 | 1000(mm/s) |
| 适用材质 | 碳钢、不锈钢 |
| 最大刻线深度 | 8(mm) |
| 定位精度 | 0.03(mm) |
| 快进速度 | 120000(mm/min) |
| 切割头 | 美国LASERMECH |
| 占地面积 | 20平方米 |
| 最大移动速度 | 120m/min |
| 促销数量 | 5 |
| 工艺 | 切割 |
| 制作方法 | 机械 |
| 品牌 | 大汉 |
500W光纤激光切割机
| 序号 | 产品介绍 | 技术参数 |
| 01 | 机器型号 | 3015 |
| 02 | 激光工作介质 | 光纤 |
| 03 | 激光波长 | 1064nm |
| 04 | 激光功率 | 500W |
| 05 | 线宽 | 0.15mm |
| 06 | 重复定位精度 | ±0.03mm |
| 07 | 脉冲频率 | 1-450Hz |
| 08 | 加工范围(mm) | 3000*1500 |
| 09 | 切割厚度 | ≤ 8MM |
| 10 | 控制系统 | PC或PLC |
| 11 | 瞄准定位 | CCD或红光 |
| 12 | 整机耗电功率 | ≤6KW |
| 13 | 电力需求 | 380V/50Hz/60Hz/60A |
| 14 | 外形尺寸(L×W×H) | 4300*2600*1900 |
| 15 | 冷却系统 | 750×560×900 |

//www.laserdahan.com 刘经理 13925743086


企业站手机版