| 产地 | 东莞 | 
|---|---|
| 是否进口 | 否 | 
| 控制方式 | 数控 | 
| 作用对象 | 金属 | 
| 电流 | 交流 | 
| 用途 | 切割 | 
| 产品别名 | 激光切割机 | 
| 最大线割速度 | 1000(mm/s) | 
| 适用材质 | 碳钢、不锈钢 | 
| 最大刻线深度 | 15(mm) | 
| 定位精度 | 0.03(mm) | 
| 快进速度 | 120000(mm/min) | 
| 切割头 | 普雷斯特 | 
| 占地面积 | 40平方米 | 
| 最大移动速度 | 120m/min | 
| 促销数量 | 5 | 
| 品牌 | 大汉 | 
| 型号 | 3015 | 
1500W光纤激光切割机参数
| 序号 | 产品介绍 | 技术参数 | 
| 01 | 机器型号 | 3015 | 
| 02 | 激光工作介质 | 光纤 | 
| 03 | 激光波长 | 1080nm | 
| 04 | **大激光功率 | 1500W | 
| 05 | **小线宽 | 0.15mm | 
| 06 | 重复定位精度 | ±0.03mm | 
| 07 | 脉冲频率 | 1-450Hz | 
| 08 | 加工范围(mm) | 3000*1500 | 
| 09 | 切割厚度 | ≤ 15MM | 
| 10 | 控制系统 | PC或PLC | 
| 11 | 瞄准定位 | CCD或红光 | 
| 12 | 整机耗电功率 | ≤15KW | 
| 13 | 电力需求 | 380V/50Hz/60Hz/60A | 
| 14 | 外形尺寸(L×W×H) | 8000*3000*1900 | 
| 15 | 冷却系统 | 750×560×900 | 





 
        







 企业站手机版
企业站手机版