| 产地 | 江苏 |
|---|---|
| 电流 | 交流 |
| 电源电压 | 380V |
| 定位精度 | 0.001 mm |
| 动力形式 | 激光 |
| 功率 | 50kw |
| 控制方式 | 数控 |
| 认证 | IOS9001 |
| 适合材料 | 碳钢 铝板 等 |
| 适用材质 | 不锈钢、碳钢、合金钢、弹簧钢、铜板、铝板、金、银、钛等金属板材及管材 |
| 用途 | 切割,裁剪设备,绘图设备,雕刻 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 作用对象 | 金属 |
| 品牌 | 昊刻 |
| 型号 | DW-3015 |
| 加工定制 | 是 |
| 最大线割速度 | 500 mm/s |
| 切割头 | 非接触 |
| 最大刻线深度 | 8 mm |
采用世界先进的光纤激光器,固定光路设计,光路免维护,运行成本低,切割质量好,加工效率高;
机床采用龙门式结构,西门子电机驱动,配备交换工作台;
配置德国切割头,进口非接触式高度跟踪系统,反应灵敏、准确,避免因板材“起伏”变化引起的切割质量变化。
昊刻1530激光切割机性能指标:
| 项目名称 | 技术参数 |
| 激光器类型 | 光纤激光器 |
| 激光波长 | 1,070-1,080nm |
| 切割范围 | 3,000×1,500mm |
| 切口缝宽 | 0.15-0.3mm |
| 重复定位精度 | ±0.02mm |
| 几何定位精度 | ±0.03mm/m |
| 最大定位速度 | 140m/min |
| 电力需求 | 380V 50Hz/60Hz |
| 工作台最大承载 | 900KG |
| 激光器功率 | 1000—5000W |







企业站手机版