| 刀具数量 | 2 |
|---|---|
| 动力类型 | 气动,机械传动 |
| 加工精度 | 精密 |
| 控制方式 | 开环控制 |
| 控制系统 | 维鸿 |
| 售后服务 | 保修 |
| 新旧程度 | 8成新 |
| 用途 | 数控特种加工 |
| 原理 | 全自动 |
| 运动方式 | 点位直线控制 |
| 重量 | 6000kg |
| 主电机功率 | 15 |
| 安装形式 | 落地式 |
| 主轴转速范围 | 60000 |
| 是否库存 | 是 |
| 适用行业 | 仪表 |
| 布局形式 | 立式 |
| 分类 | 数控磨床 |
| 作用对象材质 | 电动 |
| 加工尺寸范围 | 400*500 |
| 品牌 | 大宇 |
| 型号 | LXF-CNC-3200 |
| 加工定制 | 是 |
工厂低价转让 8台 8成新双头大宇精雕机
| X、Y、Z轴运动定位精度 | 0.008/300mm |
| X、Y、Z轴重复定位精度 | 0.008mm |
| X、Y、Z工作行程 | 600*500*100mm |
| 加工尺寸 | 600*500 |
| 工作台尺寸 | 600*5 |
| **大工作负重 | 120kg |
| 主轴转速 | 10000-60000rpm(Φ62) |
| 主轴功率 | 1.2KW |
| **大运行速度 | 12m/min |
| **大加工速度 | 9m/min |
| 控制系统 | DAYUCNC |
| 驱动系统 | 松下伺服 |
| 工作电压 | AC220V/50Hz |
| 额定功率 | 6KW |
| 气源压力及流量 | 0.6MPa; 0.03立方米/min |
| 真空压力及流量 | -0.06Mpa ~ -0.08Mpa; 0.01立方米/min |
| 重量 | 2000KG |
| 外形尺寸 | 1580*1480*1680mm |
|
|
|






企业站手机版