| 是否进口 | 否 |
|---|---|
| 货号 | 23 |
| 额定输入功率 | 见说明(W) |
| 锯片直径 | 见说明(mm) |
| 最大锯切深度 | 650(mm) |
| 空载转速 | 见说明(rpm) |
| 电源类型 | 交流电源 |
| 电源电压 | 380V |
| 适用范围 | 不仅可用于陶瓷、玻璃、蜂窝陶瓷(汽车尾气处理载体,薄壁,易碎)、岩样、PCB板、陨石、海洋结核、耐火 |
| 净重 | 1600(KG) |
| 是否专供外贸 | 是 |
| 规格 | 5 |
| 电源线长度 | 见说明 |
| 订货号 | 86 |
| 是否跨境货源 | 否 |
| 产地 | 沈阳 |
| 电流 | 见说明 |
| 动力形式 | 等离子 |
| 外壳防护等级 | 见说明 |
| 外形尺寸 | 见说明 |
| 用途 | 金属切割 |
| 执行标准 | 见说明 |
| 品牌 | 科晶 |
| 型号 | STX-2401 |
| 加工定制 | 否 |
| 额定输入电源容量 | 见说明 |
产品简介:STX-2401全自动金刚石线切割机不仅可用于陶瓷、玻璃、蜂窝陶瓷(汽车尾气处理载体,薄壁,易碎)、岩样、PCB板、陨石、海洋结核、耐火材料、生物及仿生复合材料等的常规切割,也可以用于硅、白宝石、蓝宝石等**的籽晶切割,以及硅晶体、蓝宝石晶体的开方切割。用在贵重宝石、生物塑化标本的切片时,不仅切缝细小,而且切割片质量优良,大幅度提高了材料的利用率。
技术参数:
| 产品型号 | STX-2401全自动金刚石线切割机 | |||
| 主要特点 | 1**大切割尺寸可达24"。 2、主电机带动金刚石切割线向下做定速移动,材料固定在工作台上不动,确保切割的稳定。 3、工作台可手动或通过程控进行360°旋转调整。 4、采用气动张紧系统,使用进口气动元件,使张紧力更加稳定可靠。 5、PLC程序控制系统及大尺寸触屏,使操作简单快捷。 6、可根据您的需要设计各种配用工装卡具。 | |||
| 技术参数 |
1、电源:220V 50Hz 2、整机功率:≤2300W 3、主轴交流变频电机功率:250W 4、Y、Z、R轴进给电机:松下伺服电机 5、控制方式:PLC,触摸屏 6、显示方式:数字显示 7、安全装置:断线自停、急停开关 8、切割线总长:≤270m 9、切割线直径:≤0.45mm 10、切割线运丝速速:0-5m/s内可调 11、Z轴行程:≤680mm 12、Y轴行程:≤650mm 13、Y轴进给示值精度:0.01mm 14、Z轴进给速度:0.01mm/min-150mm/min 15、张紧:气动张紧,气压调节范围0-1MPa 16、工作台尺寸:700mm×700mm 17、工作台转角:0-360° 18、切割**大样件尺寸:????600mm×650mm | |||
| 产品规格 | 尺寸:2082mm×1500mm×2481mm;净重:约1600kg | |||
| 标准配件 | 1 | 金刚石线 | 2卷 | |
| 2 | 遥控器 | 1个 | | |
| 3 | 冷却循环水箱 | 1个 | 含水泵、水管及接头 | |
| 4 | 防水罩 | 1套 | 用于机身两侧及绕丝筒处
| |
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。


企业站手机版