| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 额定功率 | 10(kw) |
| 额定转速 | 3600(rpm) |
| 品牌 | ROADWAY |
| 型号 | RWLG23 |
| 路面机械类型 | 路面切割机 |
| 切割机 用于公路、市政、建筑、煤气、通信部门在修补公路或开挖沟槽时进行路面切割。相对于电动或柴油动力的路面切割机,操作轻巧省力,运输方便,工作效率高。 | ||||
| 型号 | | RWLG23 | ||
| 行走 | ||||
| 速度 | 120cm/min | |||
| 行走方式 | | 自走式 | ||
| 切割 | ||||
| 切割深度 | 175mm | |||
| 水箱容积 | 43L | |||
| 发动机 | ||||
| 型号 | GX390 | |||
| 类型 | 汽油机,空冷4冲程、OHV、单缸 | |||
| 功率 | 13.0hp/3600rpm | |||
| 油箱容积 | 6.5L | |||
| 润滑油量 | 1.1L | |||
| 燃油消耗量 | 313g/kWh | |||
| 尺寸规格 | ||||
| 总长 | 1190mm | |||
| 总宽 | 560mm | |||
| 总高 | 890mm | |||
| 包装尺寸 | 1300x630x1030mm | |||
| 重量 | ||||
| 工作重量 | | 165kg | ||
| 最大工作重量 | | 210kg | ||






企业站手机版