| 产地 | 浙江 |
|---|---|
| 类型 | 标准料 |
| 牌号 | 1250F |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 用途级别 | 纤维 |
| 品牌 | 台塑宁波 |
| 厂家(产地) | 台塑宁波 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 阻燃级 |

PP 1250F 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 | 均聚物 可加工性,良好 良好的拉伸性 柔软 食品接触的合规性 |
| 用途 | 地毯背衬 短纤维 细丝 纤维 |
| 机构评级 | FDA 21 CFR 177.1520 |
| 形式 | 粒子 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.900 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 25 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收缩率 | 1.3 到 1.7 | % | 内部方法 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 计秤) | 110 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 (屈服) | 32.4 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 500 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 1320 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 39 | J/m | ISO 180 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 115 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 155 | °C | ISO 306 |






企业站手机版