广东省广告集团股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:广东省广告集团股份有限公司 单位:万元
| 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公 司核算 的会计 科目 | 2023年期 初占用资 金余额 | 2023年1- 6月占用累 计发生金 额(不含 利息) | 2023年 1-6月占 用资金的 利息(如 有) | 2023年1- 6月偿还累 计发生金 额 | 2023年6 月末占用 资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 |
| 控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联 方及其附 属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公 司核算 的会计 科目 | 2023年期 初往来资 金余额 | 2023年1- 6月往来累 计发生金 额(不含 利息) | 2023年 1-6月往 来资金的 利息(如 有) | 2023年1- 6月偿还累 计发生金 额 | 2023年6 月末往来 资金余额 | 往来形成原 因 | 往来性质 (经营性往 来、非经营 性往来) |
| 控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司 的子公司 及其附属 企业 | 成都经典视线广告传媒 有限公司 | 全资子公 司 | 其他应 收款 | 5,270.98 | 7,534.00 | 196.18 | 2,010.00 | 10,991.16 | 资金拆借、 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 广东广旭整合营销传播 有限公司 | 控股子公 司 | 其他应 收款 | - | 40.93 | - | - | 40.93 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 广东赛铂互动传媒广告 有限公司 | 二级全资 子公司 | 其他应 收款 | 12,037.49 | 9,425.77 | - | 3.10 | 21,460.17 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广东三赢广告传播有限 公司 | 二级全资 子公司 | 其他应 收款 | 1,829.59 | 10.15 | - | 601.00 | 1,238.74 | 往来款、代 垫款 | 非经营性往来 | |
| 广州蓝门数字营销顾问 有限公司 | 控股子公 司 | 其他应 收款 | 4.00 | 22.00 | - | 16.30 | 9.70 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广州旗智企业管理咨询 有限公司 | 全资子公 司 | 其他应 收款 | - | 6.50 | - | - | 6.50 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 广州壹智壹策广告有限 责任公司 | 控股子公 司 | 其他应 收款 | 43.81 | 73.54 | - | 44.68 | 72.67 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 国际整合营销传播集团 控股有限公司 | 全资子公 司 | 其他应 收款 | 3,087.91 | 1,740.00 | - | 4,814.27 | 13.64 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 海南经典视线广告传媒 有限公司 | 全资子公 司 | 其他应 收款 | - | 1.00 | - | 1.00 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 上海传漾数字科技有限 公司 | 全资子公 司 | 其他应 收款 | 2,179.44 | 812.92 | 45.52 | 707.00 | 2,330.88 | 资金拆借、 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 上海窗外广告有限公司 | 二级全资 子公司 | 其他应 收款 | 35.10 | 311.37 | - | 285.63 | 60.84 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 上海拓畅信息技术有限 公司 | 控股子公 司 | 其他应 收款 | - | 12.00 | - | 12.00 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 上海胤熹信息技术有限 公司 | 控股子公 司 | 其他应 收款 | 30.00 | 165.50 | - | - | 195.50 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海韵翔广告有限公司 | 控股子公 司 | 其他应 收款 | 1,000.00 | 7.00 | 21.75 | 1,000.00 | 28.75 | 资金拆借、 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 深圳经典视线文化传播 有限公司 | 全资子公 司 | 其他应 收款 | - | 2.00 | - | 2.00 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 省广窗外(上海)文化 传媒有限公司 | 二级控股 子公司 | 其他应 收款 | - | 1.00 | - | - | 1.00 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 上海晋拓文化传播有限 公司 | 控股子公 司 | 其他应 收款 | 10.88 | - | - | 10.88 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 省广合众(北京)国际 传媒广告有限公司 | 全资子公 司 | 其他应 收款 | 0.02 | 17.85 | - | 16.85 | 1.02 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 省广合众文化传媒有限 公司 | 二级全资 子公司 | 其他应 收款 | 68.61 | - | - | 4.94 | 63.67 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 省广先锋(青岛)广告 有限公司 | 全资子公 司 | 其他应 收款 | - | 6.00 | - | - | 6.00 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 省广营销集团有限公司 | 全资子公 司 | 其他应 收款 | - | 20,325.43 | - | 16,574.00 | 3,751.43 | 往来款、代 垫款 | 非经营性往来 | |
| 广州市绩佳省广餐饮管 理有限公司 | 二级全资 子公司 | 其他应 收款 | 22.05 | - | - | 22.05 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 珠海市省广益松新动力 投资合伙企业(有限合 伙) | 控股子公 司 | 其他应 收款 | 2,523.62 | - | 59.37 | - | 2,582.99 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 其他关联 方及其附 属企业 | 省广博报堂整合营销有 限公司 | 合营企业 | 其他应 收款 | - | 134.49 | - | 134.49 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 珠海博纳思品牌管理咨 询有限公司 | 联营企业 | 其他应 收款 | - | 24.73 | - | - | 24.73 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 珠海市省广盛世体验营 销有限公司 | 联营企业 | 其他应 收款 | - | 2.51 | - | 2.51 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 珠海市省广众烁数字营 销有限公司 | 联营企业 | 其他应 收款 | - | 63.65 | - | 63.65 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 北京省广阳光传媒有限 公司 | 联营企业 | 其他应 收款 | 9.04 | - | - | - | 9.04 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 广东省广影业股份有限 公司 | 联营企业 | 其他应 收款 | 3.45 | 20.70 | - | 20.70 | 3.45 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 广东省广汽车数字营销 有限公司 | 联营企业 | 其他应 收款 | 240.00 | 237.30 | - | - | 477.30 | 代垫款项、 往来款 | 非经营性往来 | |
| 省广翰威(上海)广告 有限公司 | 联营企业 | 其他应 收款 | 192.18 | 104.41 | - | 192.18 | 104.41 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 翰威(广东)整合营销 传播有限公司 | 联营企业 | 其他应 收款 | - | 50.13 | - | 25.05 | 25.07 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 28,588.17 | 41,152.89 | 322.81 | 26,564.29 | 43,499.58 | - | - |
法定代表人:杨远征 主管会计工作负责人:周旭 会计机构负责人:吴俊生
