同花顺(300033)数据中心显示,分众传媒(002027)9月5日获融资买入1886.40万元,占当日买入金额的6.98%,当前融资余额10.38亿元,占流通市值的0.94%,低于历史30%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
9月5日 | -132.65万 | 10.38亿 |
9月4日 | -5589.00 | 10.39亿 |
9月1日 | -1.16万 | 10.39亿 |
8月31日 | -1061.21万 | 10.39亿 |
8月30日 | -559.60万 | 10.50亿 |
融券方面,分众传媒9月5日融券偿还10.72万股,融券卖出24.17万股,按当日收盘价计算,卖出金额184.42万元,占当日流出金额的0.53%;融券余额4121.63万,超过历史60%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
9月5日 | 71.02万 | 4121.63万 |
9月4日 | 151.18万 | 4050.61万 |
9月1日 | -426.41万 | 3899.44万 |
8月31日 | 478.89万 | 4325.84万 |
8月30日 | 239.41万 | 3846.96万 |
综上,分众传媒当前两融余额10.79亿元,较昨日下滑0.06%,余额低于历史30%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
9月5日 | 10.79亿 | -61.63万 |
9月4日 | 10.80亿 | 150.62万 |
9月1日 | 10.78亿 | -427.57万 |
8月31日 | 10.83亿 | -582.32万 |
8月30日 | 10.89亿 | -320.18万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。