| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 电源类型 | 交流电 |
| 雕刻速度 | 10m/min |
| 定位精度 | 0.05 |
| 额定电压 | 380V |
| 功率 | 6W(含)-10W(含) |
| 净重 | 1000 |
| 控制方式 | 数控 |
| 使用范围 | 工业用 |
| 适用材质 | 泡棉 |
| 整机尺寸 | 1300*2500*200 |
| 品牌 | 奥刻 |
| 型号 | OK-2030 |
| 加工定制 | 是 |
奥刻雕刻机 中国雕刻机行业十大品牌 中国数控行业领导者 我们始终坚信“产品是企业的生命,质量则是企业的灵魂”。我们认真做好每一台机器,完善每一个细节,悉心听取客户的建议,我们创新产品,严抓质量,确保售后,同时我们还为客户提供整套技术支持,让客户买的放心用着舒心,我公司集雕刻机研发、生产、销售以及雕刻机配件售后服务于一体,为客户提供完整的一站式服务,彻底解决了客户的后顾之忧!了解更多雕刻机信息欢迎登陆www.okdkj.com,咨询电话:18764058102张文QQ:1151568986
| 济南奥刻数控有限公司 优厚的产品质量与优质的售后服务与优惠的产品价格,希望能给您的生产、生活带来方便! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品详细信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆采用日本数控系统,五轴联动,五轴插补,加工精度高、速度快,曲面顺畅。 ◆进口四排钢珠,加宽直线导轨,自润滑块。雕刻时各方向受力均等,提高机床的使用寿命。 ◆Z轴行程可加高至1500mm,加工幅面大,适合加工大型超厚度材料。 ◆台湾银泰导轨丝杆,台湾齿条,NSK轴承,保证了机械精度和强度及稳定性。 ◆多元化控制可以分别控制加工速度、空走速度、落刀速度,大大提高了加工产品的质量及加工效率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用行业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三维立体件加工行业:玻璃钢、树脂件、有机玻璃吸塑件修边及曲面加工、其他固体碳化件立体加工、佛像雕塑立体加工、车模船模加工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模具行业:铸造、汽车、陶瓷卫浴洁具、轮船、游艇、航天化工、风力发电、轨道交通、工艺品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适合加工材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代木、木料、保丽龙泡沫(EPS)、树脂、石膏、油泥及非金属的碳化混合材料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数(parameters) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





