| 锯片直径 | 350mm | 
|---|---|
| 刀片尺寸 | 350mm | 
| 额定功率 | 13hp | 
| 额定转速 | 3600rpm | 
| 重量 | 165kg | 
| 水箱容积容量 | 43L | 
| 品牌 | roadway/路得威 | 
| 型号 | RWRG12 | 
RWRG12混凝土软切割机技术参数
| 切割深度 | 50mm | 功率 | 13hp/3600rpm | 
| 行走方式 | 自行走 | 油箱容积 | 6.5L | 
| 最大切割速度 | 40m/min | 润滑油量 | 1.1L | 
| 装配锯片 | 350mm | 燃油消耗量 | 313g/kwh | 
| 装配孔径 | 50mm | 外形尺寸及重量 | 
 | 
| 发动机 | 
 | 外形尺寸 | 2300×650×900mm | 
| 型号 | GX390 | 重量 | 165kg | 
| 类型 | 汽油机,空冷4冲程,OHV,单缸 | 
 | 
 | 
RWRG13混凝土软切割机技术参数
| 切割深度 | 50mm | 功率 | 20hp/3600rpm | 
| 行走方式 | 自行走 | 油箱容积 | 15L | 
| 最大切割速度 | 40m/min | 润滑油量 | 1.9L | 
| 装配锯片 | 350mm | 燃油消耗量 | 313g/kwh | 
| 装配孔径 | 50mm | 外形尺寸及重量 | 
 | 
| 发动机 | 
 | 外形尺寸 | 2300×650×900mm | 
| 型号 | GX630 | 重量 | 180kg | 
| 类型 | 汽油机,空冷4冲程,OHV,单缸 | 
 | 
 | 




 
    

 
                 
             
        

 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                          
 
  
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
 
 
 
 
 
 
 18321220911
18321220911