| 操作环境 | windows环境 | 
|---|---|
| 打印分辨率 | 300dpi | 
| 打印模式 | 热升华 | 
| 打印速度 | 150张/小时 | 
| 电压 | 220v | 
| 卡片类型 | PVC | 
| 色带 | 彩色带 | 
| 色阶 | YMCKO | 
| 重量 | 10 | 
技术参数:
| 类型 | T11S彩色单面证卡打印机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印方式 | 彩色热升华,单色热转印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 300 dpi X 300 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作显示 | LCD控制面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内存 | 32MB,1MB闪存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印速度 |  标准品质模式:25秒/面 YMCKO  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡片尺寸 | ISO-CR80 86mmx54mmm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVC卡的厚度 | 0.3mm/ 0.5mm/0.8mm/1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡盒容量 | 100张(0.8mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盛卡盒容量 | 100张(0.8mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统需求 | Windows2000/XP/2003/Vista/win7,MAC 10.2以上版本,处理器Pentium级133MHz以上,内存128MB或更 高,100MB以上硬盘空间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯端口 | USB1.1/2.0 full speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源规格 | 110-240V交流电,50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作环境 | 20-75%RH,15℃-32℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗材种类 |  彩色色带(YMCKO):200张/卷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接触式芯片卡模块 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感应式芯片卡模块 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 写磁模块 | 支持,HiCo/LoCo自动识别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 覆膜组 | 可添加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清洁工具 | 清洁组、清洁配件、磁头清洁组 
 
 | 
1、 单面彩色25秒超高速打印
2、 支持接触式芯片卡译码器(可选)
3、 支持非接触式(感应式)芯片卡译码器(可选)
4、 支持磁卡译码器(高抗/低抗自动识别,可选)
5、 整机保修一年,人为损坏除外。(注:打印头保修: 一年内如出现损坏(除人为损坏外),可享受免费更换一次。


 
                 
             
        

 
                             
                            
 
  
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
 
 
 
 
 
 
 18321220911
18321220911