| 产地 | 浙江温州 | 
|---|---|
| 分切速度 | 10-160m/min | 
| 外形尺寸 | 2700×2100×1350mm | 
| 用途 | 本机适用各种卷筒薄膜材料,不干胶、铝箔、无纺布、感光材料、卷筒纸等基材的贴合复卷分切 | 
| 种类 | 分条机 | 
| 重量 | 2200kg | 
| 总功率 | 4KW | 
| 最大收卷直径 | 420mm | 
| 最大原料直径 | 800(mm) | 
| 最大原料宽度 | 700mm | 
| 品牌 | 建升 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 收卷轴 | ** | 


 
 用途:
本机适用各种卷筒薄膜材料,不干胶、铝箔、无纺布、感光材料、卷筒纸等基材的贴合复卷分切。
特点:
1、超声波自动跟踪,纠偏装置。 
2、设有牵引装置,磁粉张力控制. 
3、自动计米和废料风送装置。
4、该机可选装铁氟龙辊以便复卷胶带
技术参数Parameters:
| 机型 Model | QFJ-B/700 | QFJ-B/1100 | QFJ-B/1300 | 
| 卷材宽度MAX.Parent Web Width | 700mm | 1100mm | 1300mm | 
| 放卷直径Max.parent Web Diameter | AΦ800mm BΦ400mm CΦ400mm | Φ800mm Φ400mm Φ400mm | Φ800mm Φ400mm Φ400mm | 
| 收卷直径Max.Rewinding Diameter | Φ420mm | Φ420mm | Φ420mm | 
| 速度 Max.Machine Speed | 10-160m/min | 10-160m/min | 10-160m/min | 
| 总功率 Total Power | 4KW | 5.5KW | 5.5KW | 
| 重量 Machine Weight | 2200kg | 2500kg | 2700kg | 
| 外形尺寸 Overall Dimensions | 2700×2100×1350mm | 2700×2500×1350mm | 2700×2700×1350mm | 
| 分切最小宽度 Min.Slitting Width | 圆刀Round Blade :30mm | 直刀Razor Blade :10mm | 
可根据产品要求 特殊订制设备。
Can be made according to the product requires special equipment.




 
                 
             
        

 
                             
                             
                             
                            
 
  
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
 
 
 
 
 
 
 18321220911
18321220911