一、合同编号:[230524]XGGC[GK]20250004
二、合同名称:文旅赋能乡村振兴产业项目2025年联通资金(冰雪设备采购)
三、项目编号:[230524]XGGC[GK]20250004
四、项目名称:文旅赋能乡村振兴产业项目2025年联通资金(冰雪设备采购)
五、合同主体
采购人(甲方):饶河县旅游发展服务中心企业信息
地址:黑龙江省双鸭山市饶河县饶河镇双农路饶河县旅游发展服务中心企业信息
联系方式:18745714220
供应商(乙方):长春市精迅商贸有限公司企业信息
地址:长春市南关区南环路1088号新里中央公馆A区一期A-1幢103号房
联系方式:13614630162
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6米雪人服饰 | 50(套) | 400.00 | 20000.00 |
| 2 | 原水304不锈钢水箱 | 1(套) | 28450.00 | 28450.00 |
| 3 | 脚踏冰车(大型 | 8(台) | 1795.00 | 14360.00 |
| 4 | 鱼竿支架 | 200(25) | 25.00 | 5000.00 |
| 5 | 雪地碰碰车 | 12(台) | 18980.00 | 227760.00 |
| 6 | 雪地卡丁车 | 2(台) | 30960.00 | 61920.00 |
| 7 | 工作进行中指示牌 | 60(套) | 130.00 | 7800.00 |
| 8 | 鱼竿 | 200(套) | 169.00 | 33800.00 |
| 9 | 小心地滑指示牌 | 60(套) | 130.00 | 7800.00 |
| 10 | 冰钓帐篷 | 100(顶) | 914.00 | 91400.00 |
| 11 | 十二生肖蛇造型雪模版 | 5(套) | 7090.00 | 35450.00 |
| 12 | 水深探测仪 | 5(台) | 2090.00 | 10450.00 |
| 13 | 枫叶转转 | 1(套) | 18670.00 | 18670.00 |
| 14 | 保暖帐篷(小) | 36(顶) | 4390.00 | 158040.00 |
| 15 | 八人八爪鱼 | 1(套) | 22970.00 | 22970.00 |
| 16 | 单人滑雪圈 | 160(个) | 120.00 | 19200.00 |
| 17 | 雪铲(小) | 50(把) | 140.00 | 7000.00 |
| 18 | 双人连排脚踏冰车(大型) | 10(台) | 2595.00 | 25950.00 |
| 19 | 冰上鞋冰爪 | 400(套) | 10.00 | 4000.00 |
| 20 | 冰刀鞋成人 | 50(双) | 260.00 | 13000.00 |
| 21 | 户外月球灯组 | 1(套) | 3786.00 | 3786.00 |
| 22 | 造雪机 | 2(台) | 349450.00 | 698900.00 |
| 23 | 火炉 | 20(个) | 800.00 | 16000.00 |
| 24 | 双人滑雪圈(可拖拽) | 20(个) | 405.00 | 8100.00 |
| 25 | 绳子 | 1,000(米) | 5.00 | 5000.00 |
| 26 | 雪抹子 | 50(把) | 40.00 | 2000.00 |
| 27 | 围巾大胖孩造型雪模版 | 5(套) | 6190.00 | 30950.00 |
| 28 | 驯鹿装饰服饰 | 6(套) | 995.00 | 5970.00 |
| 29 | 冬季鱼塘充氧机 | 8(台) | 2000.00 | 16000.00 |
| 30 | 滑雪圈 | 180(个) | 160.00 | 28800.00 |
| 31 | 渔网 | 50(套) | 36.00 | 1800.00 |
| 32 | 发光字 | 1(套) | 1295.00 | 1295.00 |
| 33 | 兔笼子 | 25(个) | 130.00 | 3250.00 |
| 34 | 原水水泵 | 1(台) | 11950.00 | 11950.00 |
| 35 | 冰钓折叠椅 | 300(把) | 45.00 | 13500.00 |
| 36 | 塑料滑雪板 | 100(套) | 60.00 | 6000.00 |
| 37 | 鱼叉 | 50(个) | 25.00 | 1250.00 |
| 38 | 碰碰球儿童 | 20(个) | 1996.00 | 39920.00 |
| 39 | 保暖帐篷(大) | 35(顶) | 7385.00 | 258475.00 |
| 40 | 实木冰车 | 8(台) | 280.00 | 2240.00 |
| 41 | 雪地不倒翁小号 | 10(套) | 1098.00 | 10980.00 |
| 42 | 仿鹿皮椅垫 | 20(套) | 300.00 | 6000.00 |
| 43 | 雪地不倒翁大号 | 10(套) | 1698.00 | 16980.00 |
| 44 | 单人滑雪圈(可拖拽) | 20(个) | 200.00 | 4000.00 |
| 45 | 沙滩车 | 1(台) | 3195.00 | 3195.00 |
| 46 | 弓箭 | 310(个) | 5.00 | 1550.00 |
| 47 | 冰刀鞋儿童 | 50(双) | 190.00 | 9500.00 |
| 48 | 马套 | 2(套) | 1095.00 | 2190.00 |
| 49 | 玉米模型 | 200(套) | 4.00 | 800.00 |
| 50 | 冰尜 | 20(套) | 50.00 | 1000.00 |
| 51 | 木柄抄网 | 50(套) | 60.00 | 3000.00 |
| 52 | 仿真红玫瑰 | 100(套) | 8.00 | 800.00 |
| 53 | 雪地车 | 4(台) | 30960.00 | 123840.00 |
| 54 | 脚踏冰车(小型) | 10(台) | 1398.00 | 13980.00 |
| 55 | 雪地坦克 | 2(台) | 27960.00 | 55920.00 |
| 56 | 2米大雪人服饰鹿角 | 100(套) | 600.00 | 60000.00 |
| 57 | 实木大弹弓 | 20(套) | 450.00 | 9000.00 |
| 58 | 雪地沙滩车2 | 1(台) | 109850.00 | 109850.00 |
| 59 | 雪雕齿刀 | 220(把) | 50.00 | 11000.00 |
| 60 | 雪地沙滩车1 | 2(台) | 30960.00 | 61920.00 |
| 61 | 雪地沙滩车 | 2(台) | 24960.00 | 49920.00 |
| 62 | 弓箭箭矢 | 200(20) | 20.00 | 4000.00 |
| 63 | 冰镩 | 30(个) | 80.00 | 2400.00 |
| 64 | 辣椒模型 | 200(套) | 7.00 | 1400.00 |
| 65 | 太阳能摄像头(含立杆)) | 4(个) | 6288.00 | 25152.00 |
| 66 | 弓箭 | 300(个) | 5.00 | 1500.00 |
| 67 | 小蜜蜂滑冰车 | 5(台) | 320.00 | 1600.00 |
| 68 | 狗拉车 | 1(套) | 17975.00 | 17975.00 |
| 69 | 碰碰球成人 | 20(个) | 1396.00 | 27920.00 |
| 70 | 雪铲 | 50(把) | 220.00 | 11000.00 |
| 71 | 柴油小火车 | 2(台) | 389500.00 | 779000.00 |
| 72 | 雪人围脖 | 30(个) | 450.00 | 13500.00 |
| 73 | 哈尔滨大雪人造型雪模版 | 10(套) | 9785.00 | 97850.00 |
| 74 | 橡皮头箭 | 200(套) | 6.00 | 1200.00 |
合同金额: 3508128.00元,大写(人民币):叁佰伍拾万零捌仟壹佰贰拾捌元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6米雪人服饰 | 50(套) | 400.00 | 20000.00 |
| 2 | 原水304不锈钢水箱 | 1(套) | 28450.00 | 28450.00 |
| 3 | 脚踏冰车(大型 | 8(台) | 1795.00 | 14360.00 |
| 4 | 鱼竿支架 | 200(25) | 25.00 | 5000.00 |
| 5 | 雪地碰碰车 | 12(台) | 18980.00 | 227760.00 |
| 6 | 雪地卡丁车 | 2(台) | 30960.00 | 61920.00 |
| 7 | 工作进行中指示牌 | 60(套) | 130.00 | 7800.00 |
| 8 | 鱼竿 | 200(套) | 169.00 | 33800.00 |
| 9 | 小心地滑指示牌 | 60(套) | 130.00 | 7800.00 |
| 10 | 冰钓帐篷 | 100(顶) | 914.00 | 91400.00 |
| 11 | 十二生肖蛇造型雪模版 | 5(套) | 7090.00 | 35450.00 |
| 12 | 水深探测仪 | 5(台) | 2090.00 | 10450.00 |
| 13 | 枫叶转转 | 1(套) | 18670.00 | 18670.00 |
| 14 | 保暖帐篷(小) | 36(顶) | 4390.00 | 158040.00 |
| 15 | 八人八爪鱼 | 1(套) | 22970.00 | 22970.00 |
| 16 | 单人滑雪圈 | 160(个) | 120.00 | 19200.00 |
| 17 | 雪铲(小) | 50(把) | 140.00 | 7000.00 |
| 18 | 双人连排脚踏冰车(大型) | 10(台) | 2595.00 | 25950.00 |
| 19 | 冰上鞋冰爪 | 400(套) | 10.00 | 4000.00 |
| 20 | 冰刀鞋成人 | 50(双) | 260.00 | 13000.00 |
| 21 | 户外月球灯组 | 1(套) | 3786.00 | 3786.00 |
| 22 | 造雪机 | 2(台) | 349450.00 | 698900.00 |
| 23 | 火炉 | 20(个) | 800.00 | 16000.00 |
| 24 | 双人滑雪圈(可拖拽) | 20(个) | 405.00 | 8100.00 |
| 25 | 绳子 | 1,000(米) | 5.00 | 5000.00 |
| 26 | 雪抹子 | 50(把) | 40.00 | 2000.00 |
| 27 | 围巾大胖孩造型雪模版 | 5(套) | 6190.00 | 30950.00 |
| 28 | 驯鹿装饰服饰 | 6(套) | 995.00 | 5970.00 |
| 29 | 冬季鱼塘充氧机 | 8(台) | 2000.00 | 16000.00 |
| 30 | 滑雪圈 | 180(个) | 160.00 | 28800.00 |
| 31 | 渔网 | 50(套) | 36.00 | 1800.00 |
| 32 | 发光字 | 1(套) | 1295.00 | 1295.00 |
| 33 | 兔笼子 | 25(个) | 130.00 | 3250.00 |
| 34 | 原水水泵 | 1(台) | 11950.00 | 11950.00 |
| 35 | 冰钓折叠椅 | 300(把) | 45.00 | 13500.00 |
| 36 | 塑料滑雪板 | 100(套) | 60.00 | 6000.00 |
| 37 | 鱼叉 | 50(个) | 25.00 | 1250.00 |
| 38 | 碰碰球儿童 | 20(个) | 1996.00 | 39920.00 |
| 39 | 保暖帐篷(大) | 35(顶) | 7385.00 | 258475.00 |
| 40 | 实木冰车 | 8(台) | 280.00 | 2240.00 |
| 41 | 雪地不倒翁小号 | 10(套) | 1098.00 | 10980.00 |
| 42 | 仿鹿皮椅垫 | 20(套) | 300.00 | 6000.00 |
| 43 | 雪地不倒翁大号 | 10(套) | 1698.00 | 16980.00 |
| 44 | 单人滑雪圈(可拖拽) | 20(个) | 200.00 | 4000.00 |
| 45 | 沙滩车 | 1(台) | 3195.00 | 3195.00 |
| 46 | 弓箭 | 310(个) | 5.00 | 1550.00 |
| 47 | 冰刀鞋儿童 | 50(双) | 190.00 | 9500.00 |
| 48 | 马套 | 2(套) | 1095.00 | 2190.00 |
| 49 | 玉米模型 | 200(套) | 4.00 | 800.00 |
| 50 | 冰尜 | 20(套) | 50.00 | 1000.00 |
| 51 | 木柄抄网 | 50(套) | 60.00 | 3000.00 |
| 52 | 仿真红玫瑰 | 100(套) | 8.00 | 800.00 |
| 53 | 雪地车 | 4(台) | 30960.00 | 123840.00 |
| 54 | 脚踏冰车(小型) | 10(台) | 1398.00 | 13980.00 |
| 55 | 雪地坦克 | 2(台) | 27960.00 | 55920.00 |
| 56 | 2米大雪人服饰鹿角 | 100(套) | 600.00 | 60000.00 |
| 57 | 实木大弹弓 | 20(套) | 450.00 | 9000.00 |
| 58 | 雪地沙滩车2 | 1(台) | 109850.00 | 109850.00 |
| 59 | 雪雕齿刀 | 220(把) | 50.00 | 11000.00 |
| 60 | 雪地沙滩车1 | 2(台) | 30960.00 | 61920.00 |
| 61 | 雪地沙滩车 | 2(台) | 24960.00 | 49920.00 |
| 62 | 弓箭箭矢 | 200(20) | 20.00 | 4000.00 |
| 63 | 冰镩 | 30(个) | 80.00 | 2400.00 |
| 64 | 辣椒模型 | 200(套) | 7.00 | 1400.00 |
| 65 | 太阳能摄像头(含立杆)) | 4(个) | 6288.00 | 25152.00 |
| 66 | 弓箭 | 300(个) | 5.00 | 1500.00 |
| 67 | 小蜜蜂滑冰车 | 5(台) | 320.00 | 1600.00 |
| 68 | 狗拉车 | 1(套) | 17975.00 | 17975.00 |
| 69 | 碰碰球成人 | 20(个) | 1396.00 | 27920.00 |
| 70 | 雪铲 | 50(把) | 220.00 | 11000.00 |
| 71 | 柴油小火车 | 2(台) | 389500.00 | 779000.00 |
| 72 | 雪人围脖 | 30(个) | 450.00 | 13500.00 |
| 73 | 哈尔滨大雪人造型雪模版 | 10(套) | 9785.00 | 97850.00 |
| 74 | 橡皮头箭 | 200(套) | 6.00 | 1200.00 |
合同金额: 3508128.00元,大写(人民币):叁佰伍拾万零捌仟壹佰贰拾捌元整
八、验收日期:2025年11月14日
九、验收组成员:王玉宝,李军
十、验收意见:验收合格
十一、其他补充事宜:
饶河县旅游发展服务中心企业信息
2025年11月17日



