化工
可报价开始时间:2023-01-20 11:19:37
可报价结束时间:2023-01-22 11:19:37
编号:XJ023011800026
发布单位:黑龙江北方工具有限公司
最终单位:黑龙江北方工具有限公司
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:挂账后付款
是否必须加盖电子签章:否
保证金:500.0元
联系人:刘嵬
联系方式:13555008869
备注:比价物为预估值,采购签订合同以实际量为准付款方式:为我方收货验收合格后,供应商开具专票,发票挂帐三月后付50%中兵保兑单 40%现金 ,10%质保一年 送货方式。常规送货,每月一次。紧急,临时。需要24到48小时入场含税,含运费
采购方发布的采购清单
| 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 自定义 | 自定义 |
| 氯化钠(工业盐) | 化工材料及制品 | 55500.0kg | 55500.0kg | ||
| 工业氨氧化钠 | 化工材料及制品 | 80100.0kg | 80100.0kg | 25kg/袋 | |
| 匀染剂平平加 | 化工材料及制品 | 1700.0kg | 1700.0kg | QS-15 | |
| 磷酸三钠 | 化工材料及制品 | 5500.0kg | 5500.0kg | ||
| 亚硝酸钠 | 化工材料及制品 | 40550.0kg | 40550.0kg | 50KG/袋 | |
| 苯丙三氮唑 | 化工材料及制品 | 200.0kg | 200.0kg | ||
| 若丁 | 化工材料及制品 | 950.0kg | 950.0kg | ||
| 氯化钡 | 化工材料及制品 | 6000.0kg | 6000.0kg | 25kg/袋 | |
| 精盐 | 化工材料及制品 | 750.0kg | 750.0kg | ||
| 极庄抗磨润滑脂 | 化工材料及制品 | 300.0kg | 300.0kg | 10kg/箱 | |
| 孔雀石绿 | 化工材料及制品 | 100.0瓶 | 100.0瓶 | 25g/瓶 | |
| 铬黑T | 化工材料及制品 | 50.0瓶 | 50.0瓶 | 25g/瓶 | |
| 502胶 | 化工材料及制品 | 239.0kg | 239.0kg | 20g/支 | |
| 研磨剂 | 化工材料及制品 | 5005.0kg | 5005.0kg | FYP-01/ 53 | |
| 工业磷酸 | 化工材料及制品 | 12300.0kg | 12300.0kg | 85%,GB2091-80 | |
| 气相防锈蜡 | 化工材料及制品 | 1000.0kg | 1000.0kg | 19kg/桶VP CIR-368 | |
| AB胶 | 化工材料及制品 | 475.0盒 | 475.0盒 | 80G | |
| ABC胶 | 化工材料及制品 | 1121.0盒 | 1121.0盒 | 特级万能胶600ml/瓶银冠牌 | |
| 重油清洗剂 | 化工材料及制品 | 1270.0瓶 | 1270.0瓶 | 24瓶/箱 | |
| 脱模剂(离型剂) | 化工材料及制品 | 200.0kg | 200.0kg | 600ml/瓶山林牌 | |
| 酸洗促进剂 | 化工材料及制品 | 3100.0kg | 3100.0kg | CX-312型 | |
| 铝及铝合金常温染色剂 | 化工材料及制品 | 200.0kg | 200.0kg | 黑色PML-802 | |
| 多功能除锈润滑剂 | 化工材料及制品 | 100.0kg | 100.0kg | 奥大林 | |
| 铜及铜合金无铬钝化剂 | 化工材料及制品 | 100.0kg | 100.0kg | XBF-06 | |
| 铜件超声光亮清洗剂 | 化工材料及制品 | 200.0kg | 200.0kg | TC-505 | |
| 铜件超声波助剂 | 化工材料及制品 | 4000.0kg | 4000.0kg | TC-509 | |
| 磷酸 | 化工材料及制品 | 4500.0kg | 4500.0kg | 85%优等品 | |
| FY OX-3380型切削液 | 化工材料及制品 | 4000.0kg | 4000.0kg | FY OX-3380型 | |
| 笨骈三氮唑 | 化工材料及制品 | 540.0kg | 540.0kg | 每袋20KG | |
| 氨水 | 化工材料及制品 | 5000.0ML | 5000.0ML | 0.25 | |
| 氯化铵 | 化工材料及制品 | 500.0g | 500.0g | ||
| 硫酸铜 | 化工材料及制品 | 1000.0kg | 1000.0kg | 非农业用合格品 | |
| 草酸 | 化工材料及制品 | 1600.0kg | 1600.0kg | 25kg/袋 | |
| 草酸 | 化工材料及制品 | 525.0kg | 525.0kg | 500g/瓶 | |
| 过氧化氢 | 化工材料及制品 | 6400.0kg | 6400.0kg | 25kg/桶 | |
| 微乳切削液 | 化工材料及制品 | 17800.0kg | 17800.0kg | GL-0706,16kg/桶 | |
| 线切削液 | 化工材料及制品 | 3540.0kg | 3540.0kg | DX-1型,2型,18升/桶,钟山牌 |



