品牌:奥刻
整机重量:2300kg
**大雕刻速度:800mm/min
起订:1台
供应:100台
发货:10天内
| 整机重量 | 2300kg |
|---|---|
| 最大雕刻速度 | 800mm/min |
| 最大雕刻面积 | 可以任意选择mm |
| 雕刻范围 | 可以任意选择mm |
| 主轴转速 | 0-24000r/minr/min |
| 自动对刀块精度 | 0.01mm |
| 额定功率 | 220/380W |
| 机械精度 | 0.01mm/s |
| 产地 | 山东 |
| 产品类型 | 全新 |
| 电源电压 | 380V |
| 电源类型 | 交流电源 |
| 额定电压 | 380V |
| 工作形式 | 全自动 |
| 规格 | 标配4mm夹头 |
| 空载转速 | 24000rpm |
| 控制方式 | 数控 |
| 适用范围 | 家具行业、木工行业等 |
| 铣刀直径 | 6mm |
| 主轴钻速 | 24000rmp |
| 最大加工宽度 | 1300mm |
| 品牌 | 奥刻 |
| 型号 | 可以自由选择 |
| 加工定制 | 是 |
供应全自动木工雕刻机 电脑数控木工雕刻机厂家 木工浮雕雕刻机价格 奥刻雕刻机 中国雕刻机行业**品牌 中国数控行业** 我们始终坚信“产品是企业的生命,质量则是企业的灵魂”。我们认真做好每一台机器,完善每一个细节,悉心听取客户的建议,我们创新产品,严抓质量,确保售后,同时我们还为客户提供整套技术支持,让客户买的放心用着舒心,我公司集雕刻机研发、生产、销售以及雕刻机配件售后服务于一体,为客户提供完整的一站式服务,彻底解决了客户的后顾之忧!了解更多雕刻机信息欢迎登陆www.okdkj.com,咨询电话:18764058102张文 QQ:1151568986
| 本款机型谓之性价优异的数控换刀机型,与之M25的区别主要在于换刀方式,机器三轴传动方式,驱动功率等方面,皆机器主要组成部 分都为进口高端配置,双轨双边传动机台,也属重切削型加工机型. | |||
| 1、分体键盘控制:简洁、方便 、易学的分体键盘操作,用户能很快灵活掌握设备的使用方法, | |||
| 独立性更强. | |||
| 2、先进的台湾数控控制系统,智能加工越界保护功能:防止由于设计版面超过加工幅度引起的 | |||
| 机械碰撞现象.智能加工速度控制:可分别控制加工速度,真正提高加工效率,延**具寿命、 | |||
| 提高成品率. | |||
| 3、吸尘、吸附装置:吸尘系统可在加工过程中吸走木屑及碎沫,保持工作台清洁变相的对设备 | |||
| 进行了保养;吸附系统代替了以往机械式的板材固定,提高了加工以外的板材装卸时间. | |||
| 4、先进的文件预处理功能,帮助用户及时纠正加工文件中的错误,并能良好兼容国内、国外多 | |||
| 种软件(如Mastercam,Typ3,UG,Artcam,Caxa等)生成的加工代码.先进的三维曲线预测算法,折 | |||
| 线平稳,确保曲线运行速度和精度. | |||
| 5、基于windows平台的嵌入式数控系统,无限升级扩展功能。软硬件同步的抗干扰设计,确保 | |||
| 系统时间可靠运行.具有断点、断电续雕功能,具备回原点自动纠错功能,有效的保证在长时间 | |||
| 工作时的加工精度. | |||
| 6、整机采用钢结构无缝焊接,刚性强,不变形. | |||
| 适用行业: | |||
| 家具行业、实木家俱、实木门、装饰材料、橱柜门、电脑桌、麻将桌,板式家俱、办公家具、木 | |||
| 制音箱、木制厨具等各种家俱加工等. | |||
| 性能参数: | |||
| NO. | 性能指标 | 参 数 | 可选 |
| 1 | 行程 | X行程 1300mm 2000mm以内 | |
| Y行程 2500mm 5500mm以内 | |||
| Z行程 200mm 500mm以内 | |||
| 2 | 平台尺寸 | 1300x2500mm | |
| 3 | 精度 | 加工精度 ±0.02mm | |
| 重复定位精度 ±0.05mm | |||
| 4 | 结构 | 台面结构 | 真空吸附 |
| X、Y、Z结构 | XZ丝杠,Y齿条 | ||
| 齿条丝杠原装进口 | |||
| 5 | 机器自耗功率 | 2.8KW | |
| 6 | 速度 | **大空行速度 40000mm/min | |
| **大工作速度 25000mm/min | |||
| 7 | 主轴 | 主轴消耗功率 8.0KW | |
| 主轴转速 0-24000r/min | |||
| 8 | 运行模式 | 伺服 | 日本安川 |
| 9 | 工作电压 | AC380V/50Hz | AC380V/60Hz |
| 10 | 运行指令 | G代码 | |
| 11 | 操作系统 | 台湾宝元 | |
| 12 | 净重 | 2000kg | |
| 13 | 毛重 | 2300kg | |










