| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 种类 | 纱布折叠机 |
| 规格 | 无纺布折叠机,纱巾折叠机 |
| "mod m | |
| 品牌 | 振宇 |
| 型号 | 定制 |

| 序号 | 名称 | 单位 | 100型 | 150型 | 200型 | 400型 | 600型 |
| 1 | 折叠尺寸 | CM | 5*5 | 7.5*7.5 | 10*10 | 20*20 | 30*30 |
| 2 | 生产率 | 片/min | >400 | >350 | >300 | >200 | 大于160 |
| 3 | 尺寸误差 | mm | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 4 | 整齐度 | mm | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 5 | 锯条规格 | mm | |||||
| 6 | 锯条线速度 | M/min | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 7 | 电器总功率 | kw | 2.6 | 3 | 3 | 3.7 | 3.7 |
| 8 | 主电机 | kw | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| 9 | 带锯电机 | kw | |||||
| 10 | 整机长度 | mm | 4520 | 5310 | |||
| 11 | 整机宽度 | mm | 1280 | 1370 | 1370 | 1390 | 1715 |
| 12 | 整机高度 | mm | 1620 | 1745 | 1745 | 1785 | 1835 |
| 13 | 重量 | kg | 720 | 840 | 880 | 1200 | 1300 |




