| 铣刀直径 | 3.175-16mm |
|---|---|
| 产地 | 青岛 |
| 电源电压 | 380V |
| 套爪夹头 | er20 |
| 品牌 | 青岛速霸 |
| 设备名称 | 八把自动刀加工中心 |
| 设备图片 | |
| 雕刻设备型号 | SUBA1325F8-FX |
| 加工行程 | X轴*Y轴*Z轴 |
| 整体机床 | 重型钢结构(经有限元分析设计制造) |
| 工作方式 | 纯钢龙门移动(精度高,可承载重量大,操作方便) |
| 工作台面 | 真空吸附台面 配有真空泵 |
| 主轴电机 | 9KW自动换刀风冷主轴 |
| 主轴转速 | 主轴转速6000—18000rpm/min |
| 软件控制系统 | 上海维宏控制系统 |
| 电机 | 步进驱动电机 (可选配伺服电机) |
| 运行速度 | 1m/min---15m/min |
| 软件支持 | Type3/Artcam/Ucancam/Caxa/Mastercam/UG/文泰/JD |
| 导轨及传动方式 | X、Y、Z均为台湾银泰导轨,X轴为丝杠+导轨传动,Y轴为龙门移动导轨齿条传动,Z轴为导轨+丝杠 |
| 控制柜 | 独立控制柜 |
| 工作电压 | 380V/50/60Hz(电缆线采用高柔屏蔽线) |
| 加工精度 | ±0.03mm |
| 重量 | 约2300kg |
| 设备名称 | 八把自动刀加工中心 |
| 设备图片 | |
| 雕刻设备型号 | SUBA1325F8-FX |
| 加工行程 | X轴*Y轴*Z轴 |
| 整体机床 | 重型钢结构(经有限元分析设计制造) |
| 工作方式 | 纯钢龙门移动(精度高,可承载重量大,操作方便) |
| 工作台面 | 真空吸附台面 配有真空泵 |
| 主轴电机 | 9KW自动换刀风冷主轴 |
| 主轴转速 | 主轴转速6000—18000rpm/min |
| 软件控制系统 | 上海维宏控制系统 |
| 电机 | 步进驱动电机 (可选配伺服电机) |
| 运行速度 | 1m/min---15m/min |
| 软件支持 | Type3/Artcam/Ucancam/Caxa/Mastercam/UG/文泰/JD |
| 导轨及传动方式 | X、Y、Z均为台湾银泰导轨,X轴为丝杠+导轨传动,Y轴为龙门移动导轨齿条传动,Z轴为导轨+丝杠 |
| 控制柜 | 独立控制柜 |
| 工作电压 | 380V/50/60Hz(电缆线采用高柔屏蔽线) |
| 加工精度 | ±0.03mm |
| 重量 | 约2300kg |
本公司相关网址。





