| 产品用途 | 真空泵-木工雕刻机真空泵、木工吸真空泵 | 
|---|---|
| 驱动方式 | 电动 | 
| 材质 | 铸铁 | 
| 品牌 | 宁炬 | 
| 型号 | 2BV5111 | 

一、产品概述
    宁炬牌雕刻机真空泵是我公司根据木工数控雕刻吸附要求,结合水环真空泵综合参数和数控雕刻实际情况,自行设计的一种专业用于木工吸附、玻璃吸附、金属吸附等,需要真空吸附、真空牵引、真空吊运、真空间歇进给的一套真空负压装置。
    宁炬牌雕刻机真空泵有主负压动力源水环真空泵、真空止回阀、消音阻液器、电磁阀、空气开关、过滤器、水浴落尘罐(用户选配)、循环水箱、管路及阀门等组成。
    广泛用于薄而表面光滑的金属制品、玻璃、纸张、密度板、木板、有机玻璃、pvc板等的真空吸附。也可用于金银首饰的真空铸造、带温浸渍、铝合金木纹转印等行业。
二、性能参数
曲线编号  | 产品型号  | **大气量m3/min  | 极限真空-Mpa  | 电机功率kW  | 泵转速r.p.m  | 工作液流量L/MIN  | 噪音  | 重量kg  | 
60V  | 2BV-2060  | 0.45  | 0.097  | 0.81  | 2880  | 2  | 62  | 37  | 
61V  | 2BV-2061  | 0.86  | 0.097  | 1.45  | 2880  | 2  | 65  | 41  | 
70V  | 2BV-2070  | 1.33  | 0.097  | 2.35  | 2850  | 2.5  | 66  | 66  | 
71V  | 2BV-2071  | 1.83  | 0.097  | 3.85  | 2860  | 4.2  | 72  | 85  | 
110V  | 2BV-5110  | 2.75  | 0.097  | 4  | 1450  | 6.7  | 63  | 120  | 
111V  | 2BV-5111  | 3.83  | 0.097  | 5.5  | 1450  | 8.3  | 68  | 150  | 
121V  | 2BV-5121  | 4.66  | 0.097  | 7.5  | 1450  | 10  | 69  | 210  | 
131V  | 2BV-5131  | 6.66  | 0.097  | 11  | 1430  | 15  | 73  | 280  | 
161V  | 2BV-5161  | 8.33  | 0.097  | 15  | 970  | 20  | 74  | 390  | 
110V  | 2BV-6110  | 2.75  | 0.097  | 4  | 1450  | 6.7  | 63  | 148 | 
111V  | 2BV-6111  | 3.83  | 0.097  | 5.5  | 1450  | 8.3  | 68  | 196 | 
121V  | 2BV-6121  | 4.66  | 0.097  | 7.5  | 1450  | 10  | 69  | 220 | 
131V  | 2BV-6131  | 6.66  | 0.097  | 11  | 1430  | 15  | 73  | 314 | 
161V  | 2BV-6161  | 8.33  | 0.097  | 15  | 970  | 20  | 74  | 426 | 
本公司经营真空泵-木工雕刻机真空泵、木工吸真空泵,质量保证,欢迎咨询洽谈。
更多详细技术参数,请您浏览我公司网站//www.boshanzhenkong.com或致电13475604509联系咨询。


                
            
        
 
 