| 刀具数量 | 8-16把 |
|---|---|
| 动力类型 | 气动,电动 |
| 加工精度 | 精密 |
| 控制方式 | 半闭环控制 |
| 控制系统 | 新代 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 用途 | 数控特种加工 |
| 原理 | 冷成型 |
| 运动方式 | 点位控制 |
| 重量 | 6000kg |
| 主电机功率 | 5500W |
| 安装形式 | 落地式 |
| 主轴转速范围 | 24000rpm--40000rpm |
| 是否库存 | 是 |
| 适用行业 | CNC加工 |
| 布局形式 | 立式 |
| 分类 | 数控铣床 |
| 作用对象材质 | 铝 |
| 加工尺寸范围 | 600*500--700*500--800*600--1000-700 |
| 品牌 | 龙翔 |
| 型号 | LXCNC-1060S |
| 加工定制 | 是 |
主要用途:
用于钢,铜,铝,各种非金属材料的铣削,钻孔,攻牙
LXCNC-1060F 加工中心机的特点
1. 该设备选用台正床身,设备重6.5吨,机床结构刚性好,Y轴选用滚柱轴承。承受压力大,运动速度快,Z轴使用滑动导轨,刚性更好。
2. 装配台湾HIWIN高精度丝杆和导轨,精度高,
3. 选用三菱或发那科控制系统及伺服电机,保证设备的功能多,性能稳定;
LXCNC-1060F 加工中心机的性能参数
| 名称 | 技术参数 |
| 工作台面 | 600*1300mm |
| 左右行程 | 1000mm |
| 前后行程 | 600mm |
| 上下行程 | 600mm |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | 655 |
| 主轴端面至工作台面距离 | 70-670 |
| 工作台T型槽(数目-尺寸×间距) | 5-18×100 |
| 主轴锥孔 (型号/安装尺寸) | BT40/ ?150 |
| 主轴转速 | 8000rpm |
| X.Y.Z轴滚珠丝杆规格 | 4012 |
| X.Y.Z轴快速移动速度(m/min) | 24、24、18 |
| X轴线轨规格 | MSA45LA |
| Y轴线轨规格 | MSA55LA |
| Z轴线轨规格 | 滑动导轨 |
| X.Y.Z电机联接方式 | 直联 |
| 选用主电机参数(功率KW) | 7.5KW |
| 工作台承重 | 800Kg |
| 光机净重约 | 6.5t |
LXCNC-1060F 加工中心机的主要配置
| 设备主机 | 树脂砂铸件,台正光机6.5T,含外罩 |
| 滚珠丝杆 | 台湾上银、银泰 P3高精密级 |
| 滚珠线性导轨 | 德国INA,德国力士乐 |
| 主轴 | 台湾:罗翌、台大,8000转价格相同 |
| 刀库 | 圆盘式BT40-24把刀 |
| 台湾产增压缸 | 北矩、豪澄 价格相同 |
| 丝杆专用进口轴承 | 德国FAG或日本NSK价格相同 |
| 控制系统 | 发那科系统或三菱系统价格相同(可选购宝元系统) |
| 伺服电机 | 发那科或三菱,3KW,Z轴带抱闸 (宝元系统则配日本安川伺服电机) |
| 主轴伺服电机 | 发那科或三菱,配套,7.5KW价格相同(宝元系统则配日本安川伺服电机) |
| 锁紧螺母 | 台湾 |
| 联轴器 | 德国R+W |
| 电动润滑系统 | 国产日华 |
| 防护罩 | 不锈钢导轨防护(上海振飞) |
| 主轴箱体平衡系统 | 氮气平衡系统 |
| 冷却水系统 | 国产油冷机1台 |
| 润滑系统 | 国产润滑泵机管路一套 |
| 切削油系统 | 油箱1个,油泵1套,管路1套 |
| BT40刀柄及夹头 | 6个刀柄,6套夹头(其余由用户自购) |
售后服务:负责设备交货调试,培训,1年内质量故障保修
付款方式:首付50%定金,发货前支付30%货款,余款20%货到验收60天结清。




