| 产地 | 广东 | 
|---|---|
| 额定电压 | 220v | 
| 功率 | 150 | 
| 控制方式 | 数控 | 
| 驱动形式 | 自动 | 
| 适用范围 | 雕刻品 | 
| 速度 | 100 | 
| 有效幅面 | 600 | 
| 品牌 | 金易达 | 
| 型号 | 6060A | 
| 型号 | JYD-6060A标准型(全封闭) | 
| 平台尺寸 | 620mm(W)*620mm(L) | 
| **大加工尺寸 | 600mm(W)* 600 mm(L) | 
| Z轴行程 | 200mm | 
| 进料高度 | 230mm | 
| 机体配罝 | 铸铁 | 
| 台面配置 | 铸铁 | 
| 龙门厚度 | 铸铁 | 
| 龙门侧壁厚度 | 铸铁 | 
| 钣金 | 2mm厚烤漆钣金 | 
| 吸附方式 | 压板(可选真空吸附,压轮) | 
| X,Y轴运行配置 | 台湾上银2510自动消隙双螺母滚珠丝杠C3级 | 
| Z轴运行配置 | 台湾上银2510自动消隙双螺母滚珠丝杠C3级 | 
| 导轨配置 | 台湾上银25直线方形导轨 | 
| 定位精度 | ±0.02/300mm | 
| 主轴功率 | 3KW恒功率 | 
| 主轴转速 | 0-24000r/min | 
| 空程速度 | 0-40000mm/min | 
| 加工速度 | 0-20000mm/min | 
| 分辨率 | 0.00625/Pulse | 
| 变频器 | 3KW变频器富林牌 | 
| Y轴驱动电机 | 日本安川伺服 | 
| X,Z轴驱动电机 | 日本安川伺服 | 
| 运动系统 | 台湾新代 | 
| 冷却系统 | 工业油冷 | 
| 雕刻指令 | G-code,ENG,U00,MMG,NC | 
| 不锈钢水槽 | 2mm | 
| 刀柄直径 | 3.175mm,4mm,6mm,12mm | 
| 运动方式 | 底盘动 | 
| 净重 | 2200KG | 
| 机床电源 | 110/220/380V50HZ±10 (内置开关电源) | 
| 电箱配置 | 独立电柜 | 


                
            
        
 
 