| 品牌 | 恒星 |
|---|---|
| 型号 | 4060 6090 1290 |

| 型号 | HX 4060SE HX6090SE | HX1290SE | |||||||
| 雕刻范围 | 600 x 900mm | 1200 x 900mm | |||||||
| 激光功率 | 30W/60W/80w/100w | 30W/80W/100w/120w/150w | |||||||
| 外形尺寸 | 1370 x 950 x 1050 | 1700 x 1350 x 1100 | |||||||
| 激光类型 | 封离式CO2激光管 | ||||||||
| 雕刻速度 | 0—1000mm | ||||||||
| 切割速度 | 0—600mm | ||||||||
| 重复定位精度 | <0.01mm | ||||||||
| 切割深度 | 亚克力0—15mm | ||||||||
| **小成型文字 | 1.5 x 1.5mm | ||||||||
| 电源 | 220V±10%50HZ or 110V±%60HZ | ||||||||
| 总功率 | 1200W | ||||||||
| 软件支持 | ArtCut,CorelDraw,PhotoShop,AutoCAD | ||||||||
| 支持的图形数据格式 | PLT、DXF、BMP、JPG、GIF、PGN、TIF | ||||||||
| 水冷(是/否) | 是 | ||||||||
| 激光管(寿命) | 1500小时 | ||||||||
| 辅助装置 | 水泵 | 抽风机 | 铁制蜂窝工作平台 | ||||||
| 可选配件 | 射频激光管 | 脚轮 | 水冷机 | 红光定位 | |||||
| 推荐的配件和耗材 | 激光管和镜片 | ||||||||
| Type | HX-4060SE | HX-6090SE | HX-1290SE | ||||||
| Laser power: | 40w/60w/80w | 30W/60W/80w/100w | 80w/100w/120w/150W | ||||||
| Engraving Area(mm) | 400 x 600 | 600 x 900 | 1200 x 900 | ||||||
| Gross power | 1200w | 1200w | 1600w/1800w/2000w | ||||||
| Laser type: | CO2 Laser tube | ||||||||
| Cutting depth: | acryl 0-20mm | ||||||||
| Engraving speed : | 0-1000mm/s | ||||||||
| Cutting speed: | 0-600mm/s | ||||||||
| Resetting positioning accuracy: | <0.01mm | ||||||||
| Maximum forming character: | English:1.5 x 1.5mm | ||||||||
| Power supply: | 220V±10% 50HZ or 110V±10% 60HZ | ||||||||
| Software supported: | ArtCut, CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD | ||||||||
| Graphic format supported: | PLT、DXF、BMP、JPG、GIF、PGN、TIF | ||||||||
| Engraver for Curve surfaces: | we can provide rotary system so as to engrave on curse surfaces | ||||||||
| Water Cooling: | Yes | ||||||||
| Maximum Height of Materials to Engrave: | 280mm(by motor) | ||||||||
| Laser tube(life hours): | 1500 hours | ||||||||
| Assistant Equipment: |
| ||||||||
| Optional Spare Parts: |
| ||||||||
| Recommended Spare Parts/Consumables | Laser Tube and Lens | ||||||||




