| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 控制方式 | 电脑控制 |
| 售后服务 | 店铺三包 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 作用对象 | 面料 |
| 经营模式 | 自产自销 |
| 品牌 | 光绘 |
| 型号 | 4060 |
| 质量认证 | CE |
| 产品型号: | GH-460多功能激光雕刻切割机 | 激光功率: | 50w-100w 可选 |
| 激光器类型: | CO2封离式玻璃管激光器,水冷,10.6um | 电源电压: | AC220±10% 50HZ/AC110±10% 60Hz |
| 平台: | 蜂窝平台 | 有效幅面: | 600*400mm |
| 雕刻扫描速度: | 1-500mm/s | 运动速度: | 500mm/s |
| 切割速度: | 1-50mm/s | 激光能量控制: | 1-100%机器设定 |
| 最小成形文字: | 汉字2.0×2.0mm 英文1.0×1.0mm | 扫描精度: | ≤2500dpi |
| 定位精度: | ≤±0.01mm | 工作温度: | 5℃-35℃ |
| 控制配置: | 电脑传输(USB数据线) | 数据传输接口: | USB |
| U盘传输: | 不支持 | 包装尺寸: | 1150*900*800MM |
| 进口镜片: | 是 | 坡度雕刻: | 不支持 |
| 机器重量: | 90kg | 外形尺寸: | 1050x750x650(mm) |
| 系统环境: | WINOOWS XP/Vista/Win7/win8/win10 | 冷却方式: | 水冷 |
| 支持图形格式: | 所有CORELDRAW、AUTOCAD可识别的文件格式 | 包 装: | 胶合板木箱包装 |
| 支持软件: | Corellaser、LaserDRW | ||
| 雕刻厚度: | 0-10mm(切割深度仅供参考,主要取决于材质与客户对切割质量的要求) | ||
| 可选配件: | 制冷水箱/旋转轴 | ||








