| 产地 | 江苏 |
|---|---|
| 产品别名 | 激光切割机 |
| 电流 | 直流 |
| 电源电压 | 380V |
| 定位精度 | 0.05mm |
| 动力形式 | 激光 |
| 功率 | 1kw |
| 控制方式 | 数控 |
| 类型 | 激光切割机 |
| 认证 | ISO9001-2000 |
| 适合材料 | 碳钢、不锈钢、铝、铜等 |
| 适用材质 | 金属 |
| 用途 | 切割 |
| 执行质量标准 | 行标 |
| 作用对象 | 金属 |
| 品牌 | 中科煜宸激光 |
| 型号 | RC-F3015L |
| 加工定制 | 是 |
| 最大线割速度 | 1000mm/s |
| 快进速度 | 1000mm/min |
| 切割头 | 激光头 |
| 最大刻线深度 | 10mm |
RC-F3015L是南京中科煜宸激光技术有限公司研制开发的具有国际水平的光纤传输平面数控激光切割机。该设备主要用于碳钢、不锈钢等钣金切割和成形,具有高精度、高效率、高性价比等特点。
| 序号 | 项目名称 | 参数 | 备注 |
| 1 | 加工范围 | 3000×1500 mm | 开放式工作台形式 |
| 2 | 工作台**大承重 | 200KG |
|
| 3 | X轴行程 | 3000 mm |
|
| 4 | Y轴行程 | 1500 mm |
|
| 5 | Z轴行程 | >80mm |
|
| 6 | X、Y轴定位精度 | ±0.05 mm/m |
|
| 7 | X、Y轴重复定位精度 | ±0.03 mm |
|
| 8 | 空程**大定位速度 | 100 m/min |
|
| 9 | **大加速度 | 0.8G |
|
| 10 | 数控系统 | FSCUT |
|
| 11 | 激光器功率 | 800W | 飞博 |
| 12 | 切割头 | BT240 | LASERMECH |
| 13 | 可切割材料 | 碳钢(≤8mm) 不锈钢(≤4mm) |
|




