| 最大锯切深度 | 6-25mm |
|---|---|
| 功率 | 3000 |
| 重量 | 1850Kg |
| 净重 | 1850KG |
| 用途 | 切割带修边 |
| 加工能力 | 2-8m/min |
| 产品别名 | 前后切 |
| 电源电压 | 380V |
| 电源类型 | 交流电源 |
| 额定输出功率 | 300KW |
| 额定输入功率 | 300KW |
| 规格 | 1000mm |
| 锯片直径 | 125-130mm |
| 类型 | 切割机 |
| 适用范围 | 瓷砖切割 |
| 品牌 | 红日 |
| 型号 | HR-1000 |
| 加工定制 | 是 |
| 锯切深度 | 30 |
【红日陶瓷】
专注于陶瓷机械10年
我们有**的团队**的生产设备**的服务!
选择我们**是选择走向成功的道路
【红日陶瓷】生产理念:
我们的服务:让你永远的满意!
我们的品质:让你永远无可挑剔!
我们的产品:永远处于同行业的前列!
我们所售出的产品并为客户提供一年的专业保修!



主要用途:主要用于对50-1000mm规格瓷砖一分为二切割带修边。
性能特点:
HR-1000型前后刀数控切割机(带修边)是一款用数字输入尺寸定位的切割设备,整机设计合理,定位部分采用进口滚珠丝杆高精度步进系统配合而成,运行平稳**度高,误差达到(0.1mm)以内,且操作方便,不用人工量尺,只在键盘上输入所需尺寸。切割完成后还自带修边磨头,可以切割修边一次性完成,效率更高,更省人工,该产品已经大量投入市场,获得广大客户一致好评!
| 机器型号 | HR-1000 |
| 皮带宽度(mm) | 800 |
| 机头个数(个) | 3 |
| 刀片直径(mm) | ?120-?130 |
| 机头电机功率(kw) | 4 |
| 皮带电机功率(kw) | 1.5 |
| 切割速度范围(m/min) | 3-10 |
| 切割宽度(mm) | 50-1000 |
| 切割厚度(mm) | 6-25 |
| 整机功率(kw) | 10 |
| 外形尺寸(m) | 2.8*1.95*1.7 |
| 重量(kg) | 2080 |




