| 产品用途 | - |
|---|---|
| 类型 | - |
| 电流 | 交流 |
| 控制方式 | 数控 |
| 驱动形式 | 其它 |
| 用途 | 其它 |
| 频段 | 其它 |
| 品牌 | 齐力 |
| 型号 | 切割机 |
| 序号 | 项 目 | 数量 | 说 明 |
| 01 | 主机机型 | 1 | DC35X140-1P 1F 龙门式双边驱动 |
| 02 | 割炬配置 | 2 | 1把等离子割枪+1把火焰割枪 |
| 03 | 机床轨距(㎜) | 3500mm | 有效切割宽度 2700mm (不配除尘时) |
| 04 | 机床轨长(mm) | 14000mm | 有效切割长度 24000mm |
| 05 | 自动编程套料软件(套) | 1 | 澳大利亚Fast CAM |
| 06 | 龙门架(套) | 1 | 齐力机电 |
| 07 | 横向移动小车(组) | 2 | 齐力机电 |
| 08 | 等离子割炬 | 1 | 美国海宝POWER MAX 1650 |
| 09 | 弧压调高器 | 1 | NR-DHC-250 |
| 10 | 数控系统及电气控制(套) | 1 | FULL DCS9000操作控制一体式图形切割控制器 |
| 11 | 横向气路电缆传动(套) | 1 | 拖 链 |
| 12 | 交流伺服驱动器伺服电机 | 3 | 日本松下(均为750W中惯量伺服) |
| 13 | 减速箱 | 3 | 日本新宝(高精度行星减速,反向间隙为5弧分) |
| 14 | 升降装置(套) | 2 | 250mm 的行程 |
| 15 | 纵向导轨 2000mm /根(根) | 14 | 43Kg 级 |
| 16 | 横向导轨 | 台湾上银 |




