| 型号 | 汉瑜光电 |
|---|---|
| 产品名称 | 汉瑜光电激光切割机 |
| 电源 | 380V |
| 工作温度 | 常温 |
| 功率 | 600W |
| 精度 | 0.01 |
| 配置 | 半导体激光器 |
| 适合材料 | 不锈钢、碳钢、钛、铜、铝 |
| 品牌 | 汉瑜光电 |
| 中功率激光切割机 | ||||||
| 激光特指范围:200-1000W | ||||||
| 切割能力:碳钢<=6mm 不锈钢<=4mm 亚克力<=15-40mm 刀模<=18mm 密度板<=12-30mm | ||||||
| 产品主要配置: | ||||||
| 1.德国Rofim200/500/600/1000WSLAB金属腔射频射激励板条放电激光器 | ||||||
| 2.“恒光路”光路补偿系统 | ||||||
| 3.非接触式切割随动系统 | ||||||
| 4.三菱伺服驱动系统 | ||||||
| 5.高精度滚珠丝杠传动系统 | ||||||
| 6.水冷式光学镜片 | ||||||
| 7.进口专业恒温水冷机 | ||||||
| 8.分段式排烟装置 | ||||||
| 9.辅助上料装置 | ||||||
| 10.脱机控制单元(支持DXFPLTAI等多种文件格式 | ||||||
| 切割能力参数(mm): | ||||||
| 切割材料 | 600W(Rofin) | |||||
| 不锈钢 | ≤5MM | |||||
| 碳钢 | ≤6MM | |||||
| 铝 | ≤2MM | |||||
| 镀锌板 | ≤5MM | |||||
| 亚克力 | ≤40MM | |||||
| 密度板 | ≤30MM | |||||
| 切割速度参数(m/min) | ||||||
| 材料厚度 | ||||||
| 1mm不锈钢 | 6-8m/min | |||||
| 2mm不锈钢 | 3-3.5m/min | |||||
| 3mm不锈钢 | 1.5-2m/min | |||||
| 4mm不锈钢 | 0.9-1.2m/min | |||||
| 1mm碳钢 | 6-8m/min | |||||
| 2mm碳钢 | 3-3.5m/min | |||||
| 3mm碳钢 | 2-2.4m/min | |||||
| 4mm碳钢 | 1.5-1.8m/min | |||||
| 5mm碳钢 | 0.9-1.2m/min | |||||
| 6mm碳钢 | 0.6-0.9m/min | |||||
| 1mm铝 | 3-3.5m/min | |||||
| 1mm镀锌板 | 6-7m/min | |||||
| 10mm亚克力 | 2.5-3m/min | |||||
| 20mm亚克力 | 0.4-0.5m/min | |||||
| 10mm密度板 | 0.3-0.35m/min | |||||
| 20mm密度板 | 0.2-0.25m/min | |||||
| 加工面积 | 1500*3000m | |||||
| 激光功率 | 600w | |||||
| 定位精度 | ±0.05mm | |||||
| 定位速度 | 3000mm/min | |||||
| 整机重量 | 2000kg | |||||
| 电力需求 | 380v±10%/50A | |||||




