| 材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 产地 | 广东 |
| 风格 | 科技 |
| 类型 | 玻璃切割机 |
| 加印LOGO | 不可以 |
| 是否进口 | 否 |
| 货源类别 | 订制 |
| 品牌 | 鸿怡威自动化 |
| 加工定制 | 是 |
切割用途:主要用于手机钢化膜、手机盖板、TFT、触摸屏、行车记录仪、光学玻璃、电子玻璃等玻璃产品直线和曲线切割
机器特点:◆大理石工作台面,不变形,台面平整度高,台面平整度小于20um
◆大理石横梁,进口伺服控制,定位精度高
◆自动边料切割,不浪费料
◆可任设原点位,原点补正功能,切割中暂停功能
◆真空吸附玻璃,自动吸气/吹气功能
◆可选择CCD对位影像装置,高精度切割
| 型号 specification | HYW-9575A | HYW-1311A | HYW-1512A | HB-2015A |
| 工作台高度(mm) Height of table | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 工件尺寸(mm) Workpiece size | 950*750 | 1300*1100 | 1500*1200 | 2000*1500 |
| 切割厚度(mm) WorKing thickness | 0.1-6 | 0.15-6 | 0.15-6 | 0.2-6 |
| 直线切割精度(mm) Linear cutting accuracy | ±0.025 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
| 切割速度(mm/sec) Cutting speed | 10-1000 | 10-1250 | 10-1250 | 10-1250 |
| 外型尺寸(mm) Appearance size | 1450*950*1360 | 1750*1950*1360 | 2045*2050*1360 | 2480*2250*1360 |
| 气源(Mpa) Air supply | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电源 Power source | AC380V 50HZ 3KW | AC380V 50HZ 3KW | AC380V 50HZ 3.5KW | AC380V 50HZ 5KW |
| 鼓风机(W) Blowing machine | 400 | 400 | 550 | 1.5 |
| 转刀装置 Rotary knife device | 电机转刀 | 电机转刀 | 电机转刀 | 电机转刀 |




