| 型号 | INNOVA |
|---|---|
| 包装 | 木箱 |
| 产地 | 日本 |
| 产品等级 | 优级品 |
| 电压 | 220v |
| 额定频率 | 20(Hz) |
| 防护等级 | IP40 |
| 功率 | 20W |
| 机器重量 | 3 |
| 认证 | ISO9001 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 产品上市时间 | 2014年秋 |
| 打样周期 | 1-2天 |

在触摸屏上设定想要的切断重量,再把鱼放到传送台上即可。
自动计量鱼体重量,3D立体360°测量鱼体。本公司独有的软件,可瞬间演算出设定重量的切断位置,然后进行连续切断。
重量?长度?宽幅定量切割,实现高速制造。
●3D立体测量技术实现高精度切割
●业界**处理能力,?3,000切/小时(1片鱼能切10刀的情况下)
●从测量到切割,连续处理
●对应多鱼种
各种鲑类,带头鲑鱼,银鳕鱼,鲅鱼,鰤鱼等(带头鲑鱼、鲑类以外的鱼种,是作为可选机能设定的)
※本装置刊载的画像属于基本型。机械外观、式样有变更的情况。
式样表| 型号 | NPC-3000F |
|---|---|
| 全长 | 3,330mm |
| 全宽 | 1,862mm |
| 全高 | 1,800mm |
| 重量 | 1,500kg |
| 电容量 | 200V?4.8kw |
| 水使用量 | -- |
| 用气量 | 85?/分 |
| 空气压力 | 0.6MPA |
| 处理量 | 3,000切 /小时 ※按照1次10刀切来算 |
| 制品尺寸 | 长度500mm以下?高度65mm以下 |
| 切割回转角度 | +65°~-65° |
| 切断倾斜角度 | 10°~65° |
| 制品尺寸 | 长度500mm以下?高度65mm以下 |



秋山机械





