| 显示屏 | 真彩3.5寸 | 
|---|---|
| 感应卡 | ID/IC | 
| 通讯接口 | RJ45/RS232/485/U盘 | 
| 人事存储容量 | 20万 | 
| 刷卡数据存储容量 | 100万 | 
| 环境温度 | 20-80 ℃ | 
| 产地 | 广东 | 
| 产品种类 | 指纹门禁机 | 
| 类型 | 智能门禁考勤系统 | 
| 识别方式 | 卡/卡+密码+二维码 | 
| 识别时间 | 0.2s | 
| 销售方式 | 直销 | 
| 指纹登记容量 | 纯指纹3000枚,卡+指纹 20万枚以上 | 
| 执行质量标准 | 行标 | 
| 贸易属性 | 内贸 | 
| 发货期限 | 3天 | 
| 品牌 | Cyberoce | 
| 型号 | YT03 | 
        
    
本公司供应产品:二维码门禁读卡器、微信二维码发卡器、微信二维码门禁系统,智慧景区验票系统,集团公司广域网考勤机、3D活体指纹考勤门禁一体机等;智能一卡通系统、智能家居产品等。
产品名称:二维码门禁一体机
产品型号:YT03二维码门禁一体机
读卡方式:IC卡/CPU卡/银行卡/指纹/二维码/二代信息
通讯方式:TCP/IP 可广域网通讯。
生产厂家:深圳市塞伯罗斯科技有限公司
应用场地:商务办公楼通道闸进出人员管理、景区旅游人员管理、社区访客进出管理、行政大厅门禁管理、教学楼、政府单位,银行金融单位、运动场馆、公共场所通道、展会通道
        
    
|                      产品参数  |                                      
  |             ||
|                      名称  |                                      二维码门禁一体机  |             ||
|                      型号  |                                      YT03  |             ||
|                      显示屏  |                                      3.5寸真彩显示屏(带触摸)  |             ||
|                      识别方式  |                                      二维码/一维码  |             ||
|                      指纹  |             |||
|                      IC卡、ID卡、二代证、CPU卡  |             |||
|                      视场角度  |                                      对角84°,水平72°,垂直54°  |             ||
|                      对比方式  |                                      1:N 1:1  |             ||
|                      登记方式  |                                      PC端登记或设备登记  |             ||
|                      工作频率  |                                      400Mhz  |             ||
|                      识别精度  |                                      二维≥7.5mil,一维≥5mil  |             ||
|                      扫描角度  |                                      转角 360°,仰角 ± 55°,偏角 ± 55°  |             ||
|                      支持二维码  |                                      QR Code, Data Matrix, PDF417,汉信码等  |             ||
|                      支持一维码  |                                      UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Code 128, GS1 128,ISBT 128, Code 39, Code93,Code 11, Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,Matrix 25, Standard 25, Codabar,MSI/MSI PLESSEY, GS1 DataBar 等  |             ||
|                      扩展接口  |                                      RS232/485/USB接口  |             ||
|                      通讯方式  |                                      TCP/IP  |             ||
|                      语言  |                                      简/繁/英  |             ||
|                      语音  |                                      普通话/粤语/英语  |             ||
|                      语音播报  |                                      支持WAV语音播报,用户可自定  |             ||
|                      工作温度  |                                      -20°C 到 70°C  |             ||
|                      相对湿度  |                                      5%到 95% (不凝结)  |             ||
|                      参数设置  |                                      可通过刷系统二维码或触摸方式设定  |             ||
|                      输入输出  |                                      一路继电器输出、两路光耦隔离输入  |             ||
|                      电源  |                                      支持宽电压DC9V-20V ≥1000mA  |             ||
|                      API接口  |                                      HTTP协议  |             ||
|                      尺寸  |                                      105mm*106mm*32mm  |             ||
        
    




             
    


                
            
        
 
 