| 产地 | 上海 |
|---|---|
| 牌号 | Y1500 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 用途级别 | 医用级,纤维 |
| 品牌 | 熔喷PP |
| 加工级别 | 拉丝级 |
| 特性级别 | 高流动,透明级 |





东莞市易安塑胶原料有限公司长期现货供应PP赛科S2040
| 本性能 | 密度 | | ASTM D-1505 | 0.905 | g/cm3 |
| 熔融指数 | | ASTM D-1238 | 38.0 | g/10min | |
| 机械性能 | 弯曲模量 | | ASTM D-790A | 1450 | MPa |
| 悬臂梁冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 16 | J/m | |
| 拉伸屈服强度 | | ASTM D-638 | 34.0 | MPa | |
| 洛氏硬度 | | ASTM D-785 | 94 | R-Scale | |
| 断裂伸长率 | | ASTM D-638 | 20 | % | |
| 热性能 | 热变形温度 | 0.46MPa | ASTM D-648 | 99 | ℃ |
| 其它性能 | 黄色指数 | | ASTM D-192563T | 2 | % |




